RUB兑TWD历史
TWD / 1 RUB
最新储存换算: 1 RUB = 0.382 TWD (最新储存换算,非每日 UTC 收盘)
该货币对还没有每日历史。
135 条可用观测,位于所请求的 365 天窗口。 UTC 2026-03-06 to 2026-10-03.
此期间仅有 1 条可用的储存观测。
- 最新
- 1 RUB = 0.382 TWD UTC 2026-10-03
- 观测数
- 135
- 期间最高
- 0.432
- 期间最低
- 0.365
- 期间变化
- -0.024 此期间第一条到最后一条储存观测。
- 变化 %
- -5.84%
图表需要 JavaScript。下方表格为完整序列。
最新:1 RUB = 0.382 TWD,于 2026-10-03。135 条观测。
| UTC 日期 | 1 RUB = TWD |
|---|---|
| 2026-10-03 | 0.382 |
| 2026-10-02 | 0.383 |
| 2026-10-01 | 0.381 |
| 2026-09-30 | 0.379 |
| 2026-09-29 | 0.377 |
| 2026-09-28 | 0.377 |
| 2026-09-27 | 0.377 |
| 2026-09-26 | 0.377 |
| 2026-09-25 | 0.377 |
| 2026-09-24 | 0.377 |
| 2026-09-23 | 0.377 |
| 2026-09-22 | 0.378 |
| 2026-09-21 | 0.377 |
| 2026-09-20 | 0.378 |
| 2026-09-19 | 0.377 |
| 2026-09-18 | 0.377 |
| 2026-09-17 | 0.377 |
| 2026-09-16 | 0.378 |
| 2026-09-15 | 0.377 |
| 2026-09-14 | 0.375 |
| 2026-09-13 | 0.374 |
| 2026-09-12 | 0.375 |
| 2026-09-11 | 0.375 |
| 2026-09-10 | 0.369 |
| 2026-09-09 | 0.365 |
| 2026-09-08 | 0.366 |
| 2026-09-07 | 0.367 |
| 2026-09-06 | 0.365 |
| 2026-09-05 | 0.365 |
| 2026-09-04 | 0.366 |
| 2026-09-03 | 0.365 |
| 2026-09-02 | 0.365 |
| 2026-09-01 | 0.367 |
| 2026-08-31 | 0.368 |
| 2026-08-30 | 0.369 |
| 2026-08-29 | 0.368 |
| 2026-08-28 | 0.369 |
| 2026-08-27 | 0.378 |
| 2026-08-26 | 0.379 |
| 2026-08-25 | 0.381 |
| 2026-08-24 | 0.384 |
| 2026-08-23 | 0.382 |
| 2026-08-22 | 0.381 |
| 2026-08-21 | 0.381 |
| 2026-08-20 | 0.374 |
| 2026-08-19 | 0.375 |
| 2026-08-18 | 0.375 |
| 2026-08-17 | 0.383 |
| 2026-08-16 | 0.383 |
| 2026-08-15 | 0.383 |
| 2026-08-14 | 0.386 |
| 2026-08-13 | 0.389 |
| 2026-08-12 | 0.390 |
| 2026-08-11 | 0.391 |
| 2026-08-10 | 0.393 |
| 2026-08-09 | 0.394 |
| 2026-08-08 | 0.394 |
| 2026-08-07 | 0.396 |
| 2026-08-06 | 0.397 |
| 2026-08-05 | 0.399 |
| 2026-08-04 | 0.404 |
| 2026-08-03 | 0.406 |
| 2026-08-02 | 0.406 |
| 2026-08-01 | 0.406 |
| 2026-07-31 | 0.405 |
| 2026-07-30 | 0.407 |
| 2026-07-29 | 0.412 |
| 2026-07-28 | 0.415 |
| 2026-07-27 | 0.415 |
| 2026-07-26 | 0.413 |
| 2026-07-25 | 0.413 |
| 2026-07-24 | 0.413 |
| 2026-07-23 | 0.413 |
| 2026-07-22 | 0.412 |
| 2026-07-21 | 0.413 |
| 2026-07-20 | 0.414 |
| 2026-07-19 | 0.415 |
| 2026-07-18 | 0.415 |
| 2026-07-17 | 0.415 |
| 2026-07-16 | 0.414 |
| 2026-07-15 | 0.415 |
| 2026-07-14 | 0.419 |
| 2026-07-13 | 0.418 |
| 2026-07-12 | 0.419 |
| 2026-07-11 | 0.420 |
| 2026-07-10 | 0.422 |
| 2026-07-09 | 0.419 |
| 2026-07-08 | 0.420 |
| 2026-07-07 | 0.415 |
| 2026-07-06 | 0.414 |
| 2026-07-05 | 0.413 |
| 2026-07-04 | 0.413 |
| 2026-07-03 | 0.411 |
| 2026-07-02 | 0.410 |
| 2026-07-01 | 0.407 |
| 2026-06-30 | 0.411 |
| 2026-06-29 | 0.406 |
| 2026-06-28 | 0.418 |
| 2026-06-27 | 0.419 |
| 2026-06-26 | 0.424 |
| 2026-06-25 | 0.425 |
| 2026-06-24 | 0.425 |
| 2026-06-23 | 0.428 |
| 2026-06-22 | 0.432 |
| 2026-06-21 | 0.432 |
| 2026-04-05 | 0.399 |
| 2026-04-04 | 0.400 |
| 2026-04-03 | 0.399 |
| 2026-04-02 | 0.398 |
| 2026-04-01 | 0.393 |
| 2026-03-31 | 0.394 |
| 2026-03-30 | 0.393 |
| 2026-03-29 | 0.393 |
| 2026-03-28 | 0.393 |
| 2026-03-27 | 0.392 |
| 2026-03-26 | 0.395 |
| 2026-03-25 | 0.396 |
| 2026-03-24 | 0.388 |
| 2026-03-23 | 0.384 |
| 2026-03-22 | 0.382 |
| 2026-03-21 | 0.383 |
| 2026-03-20 | 0.371 |
| 2026-03-19 | 0.382 |
| 2026-03-18 | 0.388 |
| 2026-03-17 | 0.394 |
| 2026-03-16 | 0.401 |
| 2026-03-15 | 0.402 |
| 2026-03-14 | 0.402 |
| 2026-03-13 | 0.402 |
| 2026-03-12 | 0.402 |
| 2026-03-11 | 0.403 |
| 2026-03-10 | 0.407 |
| 2026-03-09 | 0.403 |
| 2026-03-07 | 0.404 |
| 2026-03-06 | 0.405 |
历史数值来自储存的每日汇率观察(UTC 日期)。