MXN兑HUF历史
HUF / 1 MXN
最新储存换算: 1 MXN = 17.979 HUF (最新储存换算,非每日 UTC 收盘)
该货币对还没有每日历史。
135 条可用观测。 UTC 2026-03-06 to 2026-10-03.
此期间仅有 1 条可用的储存观测。
- 最新
- 1 MXN = 17.979 HUF UTC 2026-10-03
- 观测数
- 135
- 期间最高
- 19.241
- 期间最低
- 17.666
- 期间变化
- -0.881 此期间第一条到最后一条储存观测。
- 变化 %
- -4.67%
图表需要 JavaScript。下方表格为完整序列。
最新:1 MXN = 17.979 HUF,于 2026-10-03。135 条观测。
| UTC 日期 | 1 MXN = HUF |
|---|---|
| 2026-10-03 | 17.979 |
| 2026-10-02 | 17.868 |
| 2026-10-01 | 17.869 |
| 2026-09-30 | 17.950 |
| 2026-09-29 | 18.031 |
| 2026-09-28 | 18.095 |
| 2026-09-27 | 18.117 |
| 2026-09-26 | 18.112 |
| 2026-09-25 | 18.190 |
| 2026-09-24 | 18.293 |
| 2026-09-23 | 18.288 |
| 2026-09-22 | 18.335 |
| 2026-09-21 | 18.431 |
| 2026-09-20 | 18.427 |
| 2026-09-19 | 18.410 |
| 2026-09-18 | 18.401 |
| 2026-09-17 | 18.450 |
| 2026-09-16 | 18.481 |
| 2026-09-15 | 18.495 |
| 2026-09-14 | 18.467 |
| 2026-09-13 | 18.482 |
| 2026-09-12 | 18.476 |
| 2026-09-11 | 18.503 |
| 2026-09-10 | 18.500 |
| 2026-09-09 | 18.480 |
| 2026-09-08 | 18.445 |
| 2026-09-07 | 18.474 |
| 2026-09-06 | 18.474 |
| 2026-09-05 | 18.460 |
| 2026-09-04 | 18.500 |
| 2026-09-03 | 18.690 |
| 2026-09-02 | 18.663 |
| 2026-09-01 | 18.484 |
| 2026-08-31 | 18.483 |
| 2026-08-30 | 18.489 |
| 2026-08-29 | 18.466 |
| 2026-08-28 | 18.436 |
| 2026-08-27 | 18.292 |
| 2026-08-26 | 18.280 |
| 2026-08-25 | 18.344 |
| 2026-08-24 | 18.353 |
| 2026-08-23 | 18.355 |
| 2026-08-22 | 18.355 |
| 2026-08-21 | 18.397 |
| 2026-08-20 | 18.408 |
| 2026-08-19 | 18.481 |
| 2026-08-18 | 18.398 |
| 2026-08-17 | 18.430 |
| 2026-08-16 | 18.447 |
| 2026-08-15 | 18.448 |
| 2026-08-14 | 18.480 |
| 2026-08-13 | 18.508 |
| 2026-08-12 | 18.490 |
| 2026-08-11 | 18.389 |
| 2026-08-10 | 18.368 |
| 2026-08-09 | 18.355 |
| 2026-08-08 | 18.360 |
| 2026-08-07 | 18.358 |
| 2026-08-06 | 18.180 |
| 2026-08-05 | 18.178 |
| 2026-08-04 | 18.243 |
| 2026-08-03 | 18.216 |
| 2026-08-02 | 18.230 |
| 2026-08-01 | 18.214 |
| 2026-07-31 | 18.134 |
| 2026-07-30 | 18.166 |
| 2026-07-29 | 18.160 |
| 2026-07-28 | 18.120 |
| 2026-07-27 | 18.169 |
| 2026-07-26 | 18.197 |
| 2026-07-25 | 18.191 |
| 2026-07-24 | 18.283 |
| 2026-07-23 | 18.308 |
| 2026-07-22 | 18.211 |
| 2026-07-21 | 18.156 |
| 2026-07-20 | 18.119 |
| 2026-07-19 | 18.097 |
| 2026-07-18 | 18.087 |
| 2026-07-17 | 18.085 |
| 2026-07-16 | 18.031 |
| 2026-07-15 | 18.031 |
| 2026-07-14 | 17.925 |
| 2026-07-13 | 17.855 |
| 2026-07-12 | 17.807 |
| 2026-07-11 | 17.806 |
| 2026-07-10 | 17.824 |
| 2026-07-09 | 17.899 |
| 2026-07-08 | 17.760 |
| 2026-07-07 | 17.742 |
| 2026-07-06 | 17.666 |
| 2026-07-05 | 17.687 |
| 2026-07-04 | 17.686 |
| 2026-07-03 | 17.743 |
| 2026-07-02 | 17.806 |
| 2026-07-01 | 17.832 |
| 2026-06-30 | 17.747 |
| 2026-06-29 | 17.752 |
| 2026-06-28 | 17.747 |
| 2026-06-27 | 17.751 |
| 2026-06-26 | 17.774 |
| 2026-06-25 | 17.797 |
| 2026-06-24 | 17.782 |
| 2026-06-23 | 17.753 |
| 2026-06-22 | 17.709 |
| 2026-06-21 | 17.709 |
| 2026-04-05 | 18.681 |
| 2026-04-04 | 18.667 |
| 2026-04-03 | 18.637 |
| 2026-04-02 | 18.513 |
| 2026-04-01 | 18.580 |
| 2026-03-31 | 18.679 |
| 2026-03-30 | 18.679 |
| 2026-03-29 | 18.706 |
| 2026-03-28 | 18.699 |
| 2026-03-27 | 18.799 |
| 2026-03-26 | 18.862 |
| 2026-03-25 | 18.909 |
| 2026-03-24 | 18.803 |
| 2026-03-23 | 18.957 |
| 2026-03-22 | 19.002 |
| 2026-03-21 | 18.993 |
| 2026-03-20 | 19.069 |
| 2026-03-19 | 19.241 |
| 2026-03-18 | 19.088 |
| 2026-03-17 | 19.158 |
| 2026-03-16 | 19.203 |
| 2026-03-15 | 19.139 |
| 2026-03-14 | 19.130 |
| 2026-03-13 | 18.971 |
| 2026-03-12 | 18.922 |
| 2026-03-11 | 18.911 |
| 2026-03-10 | 19.104 |
| 2026-03-09 | 19.045 |
| 2026-03-07 | 18.967 |
| 2026-03-06 | 18.860 |
历史数值来自储存的每日汇率观察(UTC 日期)。