MXN兑EGP历史
EGP / 1 MXN
最新储存换算: 1 MXN = 2.871 EGP (最新储存换算,非每日 UTC 收盘)
该货币对还没有每日历史。
90 条可用观测,位于所请求的 90 天窗口。 UTC 2026-07-06 to 2026-10-03.
此期间仅有 1 条可用的储存观测。
- 最新
- 1 MXN = 2.871 EGP UTC 2026-10-03
- 观测数
- 90
- 期间最高
- 3.036
- 期间最低
- 2.790
- 期间变化
- 0.064 此期间第一条到最后一条储存观测。
- 变化 %
- +2.27%
图表需要 JavaScript。下方表格为完整序列。
最新:1 MXN = 2.871 EGP,于 2026-10-03。90 条观测。
| UTC 日期 | 1 MXN = EGP |
|---|---|
| 2026-10-03 | 2.871 |
| 2026-10-02 | 2.861 |
| 2026-10-01 | 2.875 |
| 2026-09-30 | 2.890 |
| 2026-09-29 | 2.909 |
| 2026-09-28 | 2.918 |
| 2026-09-27 | 2.925 |
| 2026-09-26 | 2.925 |
| 2026-09-25 | 2.925 |
| 2026-09-24 | 2.943 |
| 2026-09-23 | 2.989 |
| 2026-09-22 | 3.016 |
| 2026-09-21 | 3.021 |
| 2026-09-20 | 3.029 |
| 2026-09-19 | 3.029 |
| 2026-09-18 | 3.034 |
| 2026-09-17 | 3.036 |
| 2026-09-16 | 3.034 |
| 2026-09-15 | 3.027 |
| 2026-09-14 | 3.027 |
| 2026-09-13 | 3.027 |
| 2026-09-12 | 3.026 |
| 2026-09-11 | 3.025 |
| 2026-09-10 | 3.030 |
| 2026-09-09 | 3.015 |
| 2026-09-08 | 3.007 |
| 2026-09-07 | 3.013 |
| 2026-09-06 | 3.016 |
| 2026-09-05 | 3.015 |
| 2026-09-04 | 3.006 |
| 2026-09-03 | 3.007 |
| 2026-09-02 | 2.997 |
| 2026-09-01 | 2.991 |
| 2026-08-31 | 2.957 |
| 2026-08-30 | 2.953 |
| 2026-08-29 | 2.954 |
| 2026-08-28 | 2.962 |
| 2026-08-27 | 2.964 |
| 2026-08-26 | 2.975 |
| 2026-08-25 | 2.998 |
| 2026-08-24 | 3.006 |
| 2026-08-23 | 3.008 |
| 2026-08-22 | 3.007 |
| 2026-08-21 | 3.001 |
| 2026-08-20 | 2.986 |
| 2026-08-19 | 2.961 |
| 2026-08-18 | 2.949 |
| 2026-08-17 | 2.953 |
| 2026-08-16 | 2.954 |
| 2026-08-15 | 2.954 |
| 2026-08-14 | 2.950 |
| 2026-08-13 | 2.943 |
| 2026-08-12 | 2.938 |
| 2026-08-11 | 2.914 |
| 2026-08-10 | 2.906 |
| 2026-08-09 | 2.903 |
| 2026-08-08 | 2.903 |
| 2026-08-07 | 2.891 |
| 2026-08-06 | 2.890 |
| 2026-08-05 | 2.912 |
| 2026-08-04 | 2.901 |
| 2026-08-03 | 2.937 |
| 2026-08-02 | 2.948 |
| 2026-08-01 | 2.948 |
| 2026-07-31 | 2.944 |
| 2026-07-30 | 2.903 |
| 2026-07-29 | 2.896 |
| 2026-07-28 | 2.905 |
| 2026-07-27 | 2.940 |
| 2026-07-26 | 2.936 |
| 2026-07-25 | 2.936 |
| 2026-07-24 | 2.932 |
| 2026-07-23 | 2.948 |
| 2026-07-22 | 2.931 |
| 2026-07-21 | 2.929 |
| 2026-07-20 | 2.894 |
| 2026-07-19 | 2.885 |
| 2026-07-18 | 2.884 |
| 2026-07-17 | 2.901 |
| 2026-07-16 | 2.906 |
| 2026-07-15 | 2.909 |
| 2026-07-14 | 2.869 |
| 2026-07-13 | 2.844 |
| 2026-07-12 | 2.836 |
| 2026-07-11 | 2.836 |
| 2026-07-10 | 2.830 |
| 2026-07-09 | 2.823 |
| 2026-07-08 | 2.790 |
| 2026-07-07 | 2.803 |
| 2026-07-06 | 2.807 |
历史数值来自储存的每日汇率观察(UTC 日期)。