MXN兑BOB历史
BOB / 1 MXN
最新储存换算: 1 MXN = 0.661 BOB (最新储存换算,非每日 UTC 收盘)
该货币对还没有每日历史。
135 条可用观测,位于所请求的 365 天窗口。 UTC 2026-03-06 to 2026-10-03.
此期间仅有 1 条可用的储存观测。
- 最新
- 1 MXN = 0.661 BOB UTC 2026-10-03
- 观测数
- 135
- 期间最高
- 0.742
- 期间最低
- 0.382
- 期间变化
- 0.269 此期间第一条到最后一条储存观测。
- 变化 %
- +68.84%
图表需要 JavaScript。下方表格为完整序列。
最新:1 MXN = 0.661 BOB,于 2026-10-03。135 条观测。
| UTC 日期 | 1 MXN = BOB |
|---|---|
| 2026-10-03 | 0.661 |
| 2026-10-02 | 0.658 |
| 2026-10-01 | 0.666 |
| 2026-09-30 | 0.672 |
| 2026-09-29 | 0.684 |
| 2026-09-28 | 0.690 |
| 2026-09-27 | 0.669 |
| 2026-09-26 | 0.670 |
| 2026-09-25 | 0.663 |
| 2026-09-24 | 0.682 |
| 2026-09-23 | 0.639 |
| 2026-09-22 | 0.587 |
| 2026-09-21 | 0.652 |
| 2026-09-20 | 0.643 |
| 2026-09-19 | 0.632 |
| 2026-09-18 | 0.647 |
| 2026-09-17 | 0.658 |
| 2026-09-16 | 0.692 |
| 2026-09-15 | 0.719 |
| 2026-09-14 | 0.733 |
| 2026-09-13 | 0.742 |
| 2026-09-12 | 0.742 |
| 2026-09-11 | 0.741 |
| 2026-09-10 | 0.738 |
| 2026-09-09 | 0.734 |
| 2026-09-08 | 0.733 |
| 2026-09-07 | 0.725 |
| 2026-09-06 | 0.719 |
| 2026-09-05 | 0.719 |
| 2026-09-04 | 0.716 |
| 2026-09-03 | 0.710 |
| 2026-09-02 | 0.699 |
| 2026-09-01 | 0.694 |
| 2026-08-31 | 0.685 |
| 2026-08-30 | 0.679 |
| 2026-08-29 | 0.679 |
| 2026-08-28 | 0.681 |
| 2026-08-27 | 0.680 |
| 2026-08-26 | 0.679 |
| 2026-08-25 | 0.680 |
| 2026-08-24 | 0.680 |
| 2026-08-23 | 0.676 |
| 2026-08-22 | 0.414 |
| 2026-08-21 | 0.680 |
| 2026-08-20 | 0.681 |
| 2026-08-19 | 0.680 |
| 2026-08-18 | 0.683 |
| 2026-08-17 | 0.686 |
| 2026-08-16 | 0.692 |
| 2026-08-15 | 0.691 |
| 2026-08-14 | 0.691 |
| 2026-08-13 | 0.696 |
| 2026-08-12 | 0.698 |
| 2026-08-11 | 0.698 |
| 2026-08-10 | 0.702 |
| 2026-08-09 | 0.707 |
| 2026-08-08 | 0.707 |
| 2026-08-07 | 0.704 |
| 2026-08-06 | 0.704 |
| 2026-08-05 | 0.705 |
| 2026-08-04 | 0.688 |
| 2026-08-03 | 0.681 |
| 2026-08-02 | 0.664 |
| 2026-08-01 | 0.664 |
| 2026-07-31 | 0.659 |
| 2026-07-30 | 0.652 |
| 2026-07-29 | 0.649 |
| 2026-07-28 | 0.633 |
| 2026-07-27 | 0.639 |
| 2026-07-26 | 0.629 |
| 2026-07-25 | 0.629 |
| 2026-07-24 | 0.629 |
| 2026-07-23 | 0.623 |
| 2026-07-22 | 0.619 |
| 2026-07-21 | 0.614 |
| 2026-07-20 | 0.611 |
| 2026-07-19 | 0.601 |
| 2026-07-18 | 0.601 |
| 2026-07-17 | 0.602 |
| 2026-07-16 | 0.599 |
| 2026-07-15 | 0.593 |
| 2026-07-14 | 0.576 |
| 2026-07-13 | 0.572 |
| 2026-07-12 | 0.567 |
| 2026-07-11 | 0.567 |
| 2026-07-10 | 0.565 |
| 2026-07-09 | 0.564 |
| 2026-07-08 | 0.455 |
| 2026-07-07 | 0.398 |
| 2026-07-06 | 0.395 |
| 2026-07-05 | 0.397 |
| 2026-07-04 | 0.397 |
| 2026-07-03 | 0.397 |
| 2026-07-02 | 0.395 |
| 2026-07-01 | 0.397 |
| 2026-06-30 | 0.396 |
| 2026-06-29 | 0.395 |
| 2026-06-28 | 0.395 |
| 2026-06-27 | 0.395 |
| 2026-06-26 | 0.394 |
| 2026-06-25 | 0.393 |
| 2026-06-24 | 0.395 |
| 2026-06-23 | 0.399 |
| 2026-06-22 | 0.404 |
| 2026-06-21 | 0.404 |
| 2026-04-05 | 0.387 |
| 2026-04-04 | 0.387 |
| 2026-04-03 | 0.387 |
| 2026-04-02 | 0.388 |
| 2026-04-01 | 0.385 |
| 2026-03-31 | 0.382 |
| 2026-03-30 | 0.382 |
| 2026-03-29 | 0.384 |
| 2026-03-28 | 0.384 |
| 2026-03-27 | 0.388 |
| 2026-03-26 | 0.390 |
| 2026-03-25 | 0.389 |
| 2026-03-24 | 0.386 |
| 2026-03-23 | 0.384 |
| 2026-03-22 | 0.388 |
| 2026-03-21 | 0.388 |
| 2026-03-20 | 0.390 |
| 2026-03-19 | 0.388 |
| 2026-03-18 | 0.392 |
| 2026-03-17 | 0.390 |
| 2026-03-16 | 0.386 |
| 2026-03-15 | 0.387 |
| 2026-03-14 | 0.387 |
| 2026-03-13 | 0.389 |
| 2026-03-12 | 0.391 |
| 2026-03-11 | 0.394 |
| 2026-03-10 | 0.389 |
| 2026-03-09 | 0.387 |
| 2026-03-07 | 0.390 |
| 2026-03-06 | 0.391 |
历史数值来自储存的每日汇率观察(UTC 日期)。