BOB兑USD历史
USD / 1 BOB
最新储存换算: 1 BOB = 0.083 USD (最新储存换算,非每日 UTC 收盘)
该货币对还没有每日历史。
134 条可用观测,位于所请求的 365 天窗口。 UTC 2026-03-06 to 2026-10-02.
此期间仅有 1 条可用的储存观测。
- 最新
- 1 BOB = 0.083 USD UTC 2026-10-02
- 观测数
- 134
- 期间最高
- 0.146
- 期间最低
- 0.079
- 期间变化
- -0.061 此期间第一条到最后一条储存观测。
- 变化 %
- -42.44%
图表需要 JavaScript。下方表格为完整序列。
最新:1 BOB = 0.083 USD,于 2026-10-02。134 条观测。
| UTC 日期 | 1 BOB = USD |
|---|---|
| 2026-10-02 | 0.083 |
| 2026-10-01 | 0.083 |
| 2026-09-30 | 0.083 |
| 2026-09-29 | 0.082 |
| 2026-09-28 | 0.082 |
| 2026-09-27 | 0.085 |
| 2026-09-26 | 0.084 |
| 2026-09-25 | 0.085 |
| 2026-09-24 | 0.084 |
| 2026-09-23 | 0.091 |
| 2026-09-22 | 0.099 |
| 2026-09-21 | 0.089 |
| 2026-09-20 | 0.090 |
| 2026-09-19 | 0.092 |
| 2026-09-18 | 0.090 |
| 2026-09-17 | 0.088 |
| 2026-09-16 | 0.084 |
| 2026-09-15 | 0.081 |
| 2026-09-14 | 0.080 |
| 2026-09-13 | 0.079 |
| 2026-09-12 | 0.079 |
| 2026-09-11 | 0.080 |
| 2026-09-10 | 0.080 |
| 2026-09-09 | 0.080 |
| 2026-09-08 | 0.081 |
| 2026-09-07 | 0.082 |
| 2026-09-06 | 0.082 |
| 2026-09-05 | 0.082 |
| 2026-09-04 | 0.082 |
| 2026-09-03 | 0.083 |
| 2026-09-02 | 0.084 |
| 2026-09-01 | 0.085 |
| 2026-08-31 | 0.086 |
| 2026-08-30 | 0.087 |
| 2026-08-29 | 0.087 |
| 2026-08-28 | 0.087 |
| 2026-08-27 | 0.087 |
| 2026-08-26 | 0.087 |
| 2026-08-25 | 0.087 |
| 2026-08-24 | 0.087 |
| 2026-08-23 | 0.087 |
| 2026-08-22 | 0.143 |
| 2026-08-21 | 0.087 |
| 2026-08-20 | 0.086 |
| 2026-08-19 | 0.086 |
| 2026-08-18 | 0.086 |
| 2026-08-17 | 0.086 |
| 2026-08-16 | 0.085 |
| 2026-08-15 | 0.085 |
| 2026-08-14 | 0.085 |
| 2026-08-13 | 0.084 |
| 2026-08-12 | 0.084 |
| 2026-08-11 | 0.084 |
| 2026-08-10 | 0.083 |
| 2026-08-09 | 0.083 |
| 2026-08-08 | 0.083 |
| 2026-08-07 | 0.083 |
| 2026-08-06 | 0.082 |
| 2026-08-05 | 0.082 |
| 2026-08-04 | 0.084 |
| 2026-08-03 | 0.085 |
| 2026-08-02 | 0.087 |
| 2026-08-01 | 0.087 |
| 2026-07-31 | 0.087 |
| 2026-07-30 | 0.088 |
| 2026-07-29 | 0.088 |
| 2026-07-28 | 0.090 |
| 2026-07-27 | 0.090 |
| 2026-07-26 | 0.091 |
| 2026-07-25 | 0.091 |
| 2026-07-24 | 0.091 |
| 2026-07-23 | 0.092 |
| 2026-07-22 | 0.093 |
| 2026-07-21 | 0.093 |
| 2026-07-20 | 0.093 |
| 2026-07-19 | 0.095 |
| 2026-07-18 | 0.095 |
| 2026-07-17 | 0.095 |
| 2026-07-16 | 0.096 |
| 2026-07-15 | 0.097 |
| 2026-07-14 | 0.099 |
| 2026-07-13 | 0.100 |
| 2026-07-12 | 0.101 |
| 2026-07-11 | 0.101 |
| 2026-07-10 | 0.101 |
| 2026-07-09 | 0.101 |
| 2026-07-08 | 0.126 |
| 2026-07-07 | 0.144 |
| 2026-07-06 | 0.145 |
| 2026-07-05 | 0.144 |
| 2026-07-04 | 0.144 |
| 2026-07-03 | 0.144 |
| 2026-07-02 | 0.144 |
| 2026-07-01 | 0.144 |
| 2026-06-30 | 0.145 |
| 2026-06-29 | 0.145 |
| 2026-06-28 | 0.144 |
| 2026-06-27 | 0.144 |
| 2026-06-26 | 0.144 |
| 2026-06-25 | 0.144 |
| 2026-06-24 | 0.144 |
| 2026-06-23 | 0.144 |
| 2026-06-22 | 0.143 |
| 2026-06-21 | 0.143 |
| 2026-04-05 | 0.144 |
| 2026-04-04 | 0.144 |
| 2026-04-03 | 0.144 |
| 2026-04-02 | 0.145 |
| 2026-04-01 | 0.144 |
| 2026-03-31 | 0.144 |
| 2026-03-30 | 0.145 |
| 2026-03-29 | 0.144 |
| 2026-03-28 | 0.144 |
| 2026-03-27 | 0.144 |
| 2026-03-26 | 0.144 |
| 2026-03-25 | 0.145 |
| 2026-03-24 | 0.146 |
| 2026-03-23 | 0.145 |
| 2026-03-22 | 0.144 |
| 2026-03-21 | 0.144 |
| 2026-03-20 | 0.144 |
| 2026-03-19 | 0.145 |
| 2026-03-18 | 0.145 |
| 2026-03-17 | 0.145 |
| 2026-03-16 | 0.145 |
| 2026-03-15 | 0.144 |
| 2026-03-14 | 0.144 |
| 2026-03-13 | 0.144 |
| 2026-03-12 | 0.144 |
| 2026-03-11 | 0.145 |
| 2026-03-10 | 0.145 |
| 2026-03-09 | 0.144 |
| 2026-03-07 | 0.144 |
| 2026-03-06 | 0.144 |
历史数值来自储存的每日汇率观察(UTC 日期)。