BOB兑MXN历史
MXN / 1 BOB
最新储存换算: 1 BOB = 1.513 MXN (最新储存换算,非每日 UTC 收盘)
该货币对还没有每日历史。
105 条可用观测,位于所请求的 180 天窗口。 UTC 2026-06-21 to 2026-10-03.
此期间仅有 1 条可用的储存观测。
- 最新
- 1 BOB = 1.513 MXN UTC 2026-10-03
- 观测数
- 105
- 期间最高
- 2.545
- 期间最低
- 1.348
- 期间变化
- -0.960 此期间第一条到最后一条储存观测。
- 变化 %
- -38.81%
图表需要 JavaScript。下方表格为完整序列。
最新:1 BOB = 1.513 MXN,于 2026-10-03。105 条观测。
| UTC 日期 | 1 BOB = MXN |
|---|---|
| 2026-10-03 | 1.513 |
| 2026-10-02 | 1.520 |
| 2026-10-01 | 1.501 |
| 2026-09-30 | 1.488 |
| 2026-09-29 | 1.463 |
| 2026-09-28 | 1.450 |
| 2026-09-27 | 1.495 |
| 2026-09-26 | 1.493 |
| 2026-09-25 | 1.508 |
| 2026-09-24 | 1.465 |
| 2026-09-23 | 1.564 |
| 2026-09-22 | 1.703 |
| 2026-09-21 | 1.533 |
| 2026-09-20 | 1.555 |
| 2026-09-19 | 1.583 |
| 2026-09-18 | 1.546 |
| 2026-09-17 | 1.520 |
| 2026-09-16 | 1.445 |
| 2026-09-15 | 1.391 |
| 2026-09-14 | 1.363 |
| 2026-09-13 | 1.348 |
| 2026-09-12 | 1.348 |
| 2026-09-11 | 1.350 |
| 2026-09-10 | 1.355 |
| 2026-09-09 | 1.362 |
| 2026-09-08 | 1.365 |
| 2026-09-07 | 1.380 |
| 2026-09-06 | 1.391 |
| 2026-09-05 | 1.391 |
| 2026-09-04 | 1.396 |
| 2026-09-03 | 1.409 |
| 2026-09-02 | 1.430 |
| 2026-09-01 | 1.440 |
| 2026-08-31 | 1.459 |
| 2026-08-30 | 1.474 |
| 2026-08-29 | 1.473 |
| 2026-08-28 | 1.469 |
| 2026-08-27 | 1.470 |
| 2026-08-26 | 1.473 |
| 2026-08-25 | 1.470 |
| 2026-08-24 | 1.470 |
| 2026-08-23 | 1.479 |
| 2026-08-22 | 2.413 |
| 2026-08-21 | 1.471 |
| 2026-08-20 | 1.468 |
| 2026-08-19 | 1.470 |
| 2026-08-18 | 1.465 |
| 2026-08-17 | 1.457 |
| 2026-08-16 | 1.446 |
| 2026-08-15 | 1.446 |
| 2026-08-14 | 1.447 |
| 2026-08-13 | 1.438 |
| 2026-08-12 | 1.433 |
| 2026-08-11 | 1.433 |
| 2026-08-10 | 1.424 |
| 2026-08-09 | 1.415 |
| 2026-08-08 | 1.415 |
| 2026-08-07 | 1.421 |
| 2026-08-06 | 1.420 |
| 2026-08-05 | 1.419 |
| 2026-08-04 | 1.454 |
| 2026-08-03 | 1.469 |
| 2026-08-02 | 1.506 |
| 2026-08-01 | 1.506 |
| 2026-07-31 | 1.517 |
| 2026-07-30 | 1.534 |
| 2026-07-29 | 1.542 |
| 2026-07-28 | 1.579 |
| 2026-07-27 | 1.565 |
| 2026-07-26 | 1.590 |
| 2026-07-25 | 1.591 |
| 2026-07-24 | 1.590 |
| 2026-07-23 | 1.605 |
| 2026-07-22 | 1.615 |
| 2026-07-21 | 1.630 |
| 2026-07-20 | 1.636 |
| 2026-07-19 | 1.663 |
| 2026-07-18 | 1.664 |
| 2026-07-17 | 1.661 |
| 2026-07-16 | 1.670 |
| 2026-07-15 | 1.688 |
| 2026-07-14 | 1.736 |
| 2026-07-13 | 1.750 |
| 2026-07-12 | 1.763 |
| 2026-07-11 | 1.763 |
| 2026-07-10 | 1.769 |
| 2026-07-09 | 1.772 |
| 2026-07-08 | 2.196 |
| 2026-07-07 | 2.516 |
| 2026-07-06 | 2.530 |
| 2026-07-05 | 2.520 |
| 2026-07-04 | 2.520 |
| 2026-07-03 | 2.521 |
| 2026-07-02 | 2.532 |
| 2026-07-01 | 2.522 |
| 2026-06-30 | 2.527 |
| 2026-06-29 | 2.532 |
| 2026-06-28 | 2.529 |
| 2026-06-27 | 2.529 |
| 2026-06-26 | 2.536 |
| 2026-06-25 | 2.545 |
| 2026-06-24 | 2.532 |
| 2026-06-23 | 2.506 |
| 2026-06-22 | 2.474 |
| 2026-06-21 | 2.474 |
历史数值来自储存的每日汇率观察(UTC 日期)。