USD - KRW geçmişi
KRW / 1 USD
Son kaydedilen çeviri: 1 USD = 1347.389 KRW (son kaydedilen çeviri, günlük UTC kapanışı değil)
Bu çift için henüz günlük geçmiş yok.
105 kullanılabilir gözlem, istenen 180 günlük pencerede. UTC 2026-06-21 to 2026-10-03.
Bu dönem için yalnızca 1 kaydedilmiş gözlem var.
- Son
- 1 USD = 1347.389 KRW UTC 2026-10-03
- Gözlemler
- 105
- Dönem yüksek
- 1553.237
- Dönem düşük
- 1339.005
- Dönemdeki değişim
- -183.615 Bu dönemdeki ilk ile son kaydedilmiş gözlem arası.
- Değişim %
- -11.99%
Grafik JavaScript gerektirir. Aşağıdaki tablo tam seridir.
Son: 1 USD = 1347.389 KRW, 2026-10-03. 105 gözlem.
| UTC tarihi | 1 USD = KRW |
|---|---|
| 2026-10-03 | 1347.389 |
| 2026-10-02 | 1360.202 |
| 2026-10-01 | 1355.838 |
| 2026-09-30 | 1353.682 |
| 2026-09-29 | 1358.968 |
| 2026-09-28 | 1356.044 |
| 2026-09-27 | 1357.048 |
| 2026-09-26 | 1357.414 |
| 2026-09-25 | 1368.605 |
| 2026-09-24 | 1364.768 |
| 2026-09-23 | 1353.704 |
| 2026-09-22 | 1375.642 |
| 2026-09-21 | 1386.017 |
| 2026-09-20 | 1386.744 |
| 2026-09-19 | 1386.888 |
| 2026-09-18 | 1380.502 |
| 2026-09-17 | 1369.811 |
| 2026-09-16 | 1360.362 |
| 2026-09-15 | 1347.200 |
| 2026-09-14 | 1342.634 |
| 2026-09-13 | 1343.033 |
| 2026-09-12 | 1342.534 |
| 2026-09-11 | 1345.062 |
| 2026-09-10 | 1339.005 |
| 2026-09-09 | 1340.864 |
| 2026-09-08 | 1345.379 |
| 2026-09-07 | 1346.565 |
| 2026-09-06 | 1349.837 |
| 2026-09-05 | 1348.990 |
| 2026-09-04 | 1356.732 |
| 2026-09-03 | 1361.139 |
| 2026-09-02 | 1373.777 |
| 2026-09-01 | 1368.523 |
| 2026-08-31 | 1376.597 |
| 2026-08-30 | 1377.900 |
| 2026-08-29 | 1377.942 |
| 2026-08-28 | 1381.567 |
| 2026-08-27 | 1384.608 |
| 2026-08-26 | 1383.118 |
| 2026-08-25 | 1383.118 |
| 2026-08-24 | 1385.479 |
| 2026-08-23 | 1384.513 |
| 2026-08-22 | 1385.742 |
| 2026-08-21 | 1394.707 |
| 2026-08-20 | 1391.032 |
| 2026-08-19 | 1411.931 |
| 2026-08-18 | 1414.423 |
| 2026-08-17 | 1415.099 |
| 2026-08-16 | 1414.860 |
| 2026-08-15 | 1415.434 |
| 2026-08-14 | 1418.413 |
| 2026-08-13 | 1416.765 |
| 2026-08-12 | 1412.874 |
| 2026-08-11 | 1417.000 |
| 2026-08-10 | 1409.640 |
| 2026-08-09 | 1412.197 |
| 2026-08-08 | 1411.630 |
| 2026-08-07 | 1423.480 |
| 2026-08-06 | 1423.623 |
| 2026-08-05 | 1428.890 |
| 2026-08-04 | 1429.590 |
| 2026-08-03 | 1440.526 |
| 2026-08-02 | 1438.200 |
| 2026-08-01 | 1439.426 |
| 2026-07-31 | 1429.514 |
| 2026-07-30 | 1448.988 |
| 2026-07-29 | 1457.518 |
| 2026-07-28 | 1467.334 |
| 2026-07-27 | 1459.603 |
| 2026-07-26 | 1462.794 |
| 2026-07-25 | 1462.593 |
| 2026-07-24 | 1474.517 |
| 2026-07-23 | 1478.493 |
| 2026-07-22 | 1480.021 |
| 2026-07-21 | 1478.632 |
| 2026-07-20 | 1486.949 |
| 2026-07-19 | 1486.120 |
| 2026-07-18 | 1486.872 |
| 2026-07-17 | 1480.158 |
| 2026-07-16 | 1488.308 |
| 2026-07-15 | 1490.484 |
| 2026-07-14 | 1496.999 |
| 2026-07-13 | 1501.332 |
| 2026-07-12 | 1501.587 |
| 2026-07-11 | 1502.980 |
| 2026-07-10 | 1508.288 |
| 2026-07-09 | 1505.957 |
| 2026-07-08 | 1516.900 |
| 2026-07-07 | 1530.803 |
| 2026-07-06 | 1530.984 |
| 2026-07-05 | 1532.633 |
| 2026-07-04 | 1531.723 |
| 2026-07-03 | 1543.907 |
| 2026-07-02 | 1553.237 |
| 2026-07-01 | 1548.629 |
| 2026-06-30 | 1541.850 |
| 2026-06-29 | 1536.791 |
| 2026-06-28 | 1536.481 |
| 2026-06-27 | 1536.010 |
| 2026-06-26 | 1543.575 |
| 2026-06-25 | 1543.260 |
| 2026-06-24 | 1534.529 |
| 2026-06-23 | 1537.593 |
| 2026-06-22 | 1531.005 |
| 2026-06-21 | 1531.005 |
Geçmiş değerler kaydedilmiş günlük kur gözlemlerinden türetilir (UTC tarihi).