USD - DOP geçmişi
DOP / 1 USD
Son kaydedilen çeviri: 1 USD = 59.593 DOP (son kaydedilen çeviri, günlük UTC kapanışı değil)
Bu çift için henüz günlük geçmiş yok.
90 kullanılabilir gözlem, istenen 90 günlük pencerede. UTC 2026-07-06 to 2026-10-03.
Bu dönem için yalnızca 1 kaydedilmiş gözlem var.
- Son
- 1 USD = 59.593 DOP UTC 2026-10-03
- Gözlemler
- 90
- Dönem yüksek
- 59.593
- Dönem düşük
- 51.078
- Dönemdeki değişim
- 0.488 Bu dönemdeki ilk ile son kaydedilmiş gözlem arası.
- Değişim %
- +0.83%
Grafik JavaScript gerektirir. Aşağıdaki tablo tam seridir.
Son: 1 USD = 59.593 DOP, 2026-10-03. 90 gözlem.
| UTC tarihi | 1 USD = DOP |
|---|---|
| 2026-10-03 | 59.593 |
| 2026-10-02 | 59.561 |
| 2026-10-01 | 59.495 |
| 2026-09-30 | 58.490 |
| 2026-09-29 | 59.482 |
| 2026-09-28 | 59.459 |
| 2026-09-27 | 59.513 |
| 2026-09-26 | 59.510 |
| 2026-09-25 | 59.577 |
| 2026-09-24 | 59.437 |
| 2026-09-23 | 59.264 |
| 2026-09-22 | 58.961 |
| 2026-09-21 | 58.980 |
| 2026-09-20 | 59.539 |
| 2026-09-19 | 58.878 |
| 2026-09-18 | 58.791 |
| 2026-09-17 | 59.013 |
| 2026-09-16 | 58.904 |
| 2026-09-15 | 59.036 |
| 2026-09-14 | 58.958 |
| 2026-09-13 | 58.825 |
| 2026-09-12 | 58.825 |
| 2026-09-11 | 58.825 |
| 2026-09-10 | 58.786 |
| 2026-09-09 | 59.175 |
| 2026-09-08 | 59.193 |
| 2026-09-07 | 59.166 |
| 2026-09-06 | 58.700 |
| 2026-09-05 | 58.701 |
| 2026-09-04 | 58.676 |
| 2026-09-03 | 58.785 |
| 2026-09-02 | 58.889 |
| 2026-09-01 | 58.913 |
| 2026-08-31 | 58.776 |
| 2026-08-30 | 58.222 |
| 2026-08-29 | 58.223 |
| 2026-08-28 | 58.217 |
| 2026-08-27 | 58.331 |
| 2026-08-26 | 58.707 |
| 2026-08-25 | 58.633 |
| 2026-08-24 | 58.483 |
| 2026-08-23 | 58.194 |
| 2026-08-22 | 51.078 |
| 2026-08-21 | 58.684 |
| 2026-08-20 | 58.738 |
| 2026-08-19 | 58.791 |
| 2026-08-18 | 58.444 |
| 2026-08-17 | 58.514 |
| 2026-08-16 | 58.448 |
| 2026-08-15 | 58.448 |
| 2026-08-14 | 58.436 |
| 2026-08-13 | 58.320 |
| 2026-08-12 | 58.287 |
| 2026-08-11 | 58.284 |
| 2026-08-10 | 58.306 |
| 2026-08-09 | 58.286 |
| 2026-08-08 | 58.288 |
| 2026-08-07 | 58.274 |
| 2026-08-06 | 58.301 |
| 2026-08-05 | 58.158 |
| 2026-08-04 | 57.944 |
| 2026-08-03 | 58.131 |
| 2026-08-02 | 58.075 |
| 2026-08-01 | 58.077 |
| 2026-07-31 | 58.025 |
| 2026-07-30 | 58.091 |
| 2026-07-29 | 58.247 |
| 2026-07-28 | 58.171 |
| 2026-07-27 | 58.219 |
| 2026-07-26 | 58.191 |
| 2026-07-25 | 58.192 |
| 2026-07-24 | 58.186 |
| 2026-07-23 | 58.321 |
| 2026-07-22 | 58.488 |
| 2026-07-21 | 58.537 |
| 2026-07-20 | 58.548 |
| 2026-07-19 | 58.368 |
| 2026-07-18 | 58.371 |
| 2026-07-17 | 58.292 |
| 2026-07-16 | 58.476 |
| 2026-07-15 | 58.910 |
| 2026-07-14 | 58.891 |
| 2026-07-13 | 58.690 |
| 2026-07-12 | 58.829 |
| 2026-07-11 | 58.831 |
| 2026-07-10 | 58.809 |
| 2026-07-09 | 59.028 |
| 2026-07-08 | 59.018 |
| 2026-07-07 | 59.213 |
| 2026-07-06 | 59.104 |
Geçmiş değerler kaydedilmiş günlük kur gözlemlerinden türetilir (UTC tarihi).