EUR - NOK geçmişi
NOK / 1 EUR
Son kaydedilen çeviri: 1 EUR = 10.826 NOK (son kaydedilen çeviri, günlük UTC kapanışı değil)
Bu çift için henüz günlük geçmiş yok.
90 kullanılabilir gözlem, istenen 90 günlük pencerede. UTC 2026-07-06 to 2026-10-03.
Bu dönem için yalnızca 1 kaydedilmiş gözlem var.
- Son
- 1 EUR = 10.826 NOK UTC 2026-10-03
- Gözlemler
- 90
- Dönem yüksek
- 11.247
- Dönem düşük
- 10.698
- Dönemdeki değişim
- -0.422 Bu dönemdeki ilk ile son kaydedilmiş gözlem arası.
- Değişim %
- -3.75%
Grafik JavaScript gerektirir. Aşağıdaki tablo tam seridir.
Son: 1 EUR = 10.826 NOK, 2026-10-03. 90 gözlem.
| UTC tarihi | 1 EUR = NOK |
|---|---|
| 2026-10-03 | 10.826 |
| 2026-10-02 | 10.854 |
| 2026-10-01 | 10.897 |
| 2026-09-30 | 10.885 |
| 2026-09-29 | 10.835 |
| 2026-09-28 | 10.832 |
| 2026-09-27 | 10.833 |
| 2026-09-26 | 10.835 |
| 2026-09-25 | 10.815 |
| 2026-09-24 | 10.805 |
| 2026-09-23 | 10.809 |
| 2026-09-22 | 10.823 |
| 2026-09-21 | 10.803 |
| 2026-09-20 | 10.812 |
| 2026-09-19 | 10.814 |
| 2026-09-18 | 10.821 |
| 2026-09-17 | 10.799 |
| 2026-09-16 | 10.785 |
| 2026-09-15 | 10.772 |
| 2026-09-14 | 10.777 |
| 2026-09-13 | 10.779 |
| 2026-09-12 | 10.777 |
| 2026-09-11 | 10.772 |
| 2026-09-10 | 10.698 |
| 2026-09-09 | 10.746 |
| 2026-09-08 | 10.774 |
| 2026-09-07 | 10.805 |
| 2026-09-06 | 10.805 |
| 2026-09-05 | 10.802 |
| 2026-09-04 | 10.798 |
| 2026-09-03 | 10.797 |
| 2026-09-02 | 10.816 |
| 2026-09-01 | 10.845 |
| 2026-08-31 | 10.855 |
| 2026-08-30 | 10.867 |
| 2026-08-29 | 10.866 |
| 2026-08-28 | 10.867 |
| 2026-08-27 | 10.892 |
| 2026-08-26 | 10.874 |
| 2026-08-25 | 10.857 |
| 2026-08-24 | 10.868 |
| 2026-08-23 | 10.863 |
| 2026-08-22 | 10.863 |
| 2026-08-21 | 10.914 |
| 2026-08-20 | 10.886 |
| 2026-08-19 | 10.895 |
| 2026-08-18 | 10.912 |
| 2026-08-17 | 10.928 |
| 2026-08-16 | 10.927 |
| 2026-08-15 | 10.926 |
| 2026-08-14 | 10.966 |
| 2026-08-13 | 10.945 |
| 2026-08-12 | 10.956 |
| 2026-08-11 | 10.968 |
| 2026-08-10 | 10.974 |
| 2026-08-09 | 10.981 |
| 2026-08-08 | 10.979 |
| 2026-08-07 | 10.995 |
| 2026-08-06 | 11.002 |
| 2026-08-05 | 10.996 |
| 2026-08-04 | 10.981 |
| 2026-08-03 | 10.945 |
| 2026-08-02 | 10.926 |
| 2026-08-01 | 10.929 |
| 2026-07-31 | 10.987 |
| 2026-07-30 | 11.004 |
| 2026-07-29 | 11.022 |
| 2026-07-28 | 10.992 |
| 2026-07-27 | 10.908 |
| 2026-07-26 | 10.902 |
| 2026-07-25 | 10.898 |
| 2026-07-24 | 10.946 |
| 2026-07-23 | 10.951 |
| 2026-07-22 | 10.988 |
| 2026-07-21 | 11.043 |
| 2026-07-20 | 11.029 |
| 2026-07-19 | 11.037 |
| 2026-07-18 | 11.036 |
| 2026-07-17 | 11.066 |
| 2026-07-16 | 11.067 |
| 2026-07-15 | 11.065 |
| 2026-07-14 | 11.146 |
| 2026-07-13 | 11.153 |
| 2026-07-12 | 11.160 |
| 2026-07-11 | 11.161 |
| 2026-07-10 | 11.115 |
| 2026-07-09 | 11.149 |
| 2026-07-08 | 11.196 |
| 2026-07-07 | 11.216 |
| 2026-07-06 | 11.247 |
Geçmiş değerler kaydedilmiş günlük kur gözlemlerinden türetilir (UTC tarihi).