Geschiedenis MAD naar RUB
RUB per 1 MAD
Huidige omrekentool Omgekeerd paar
Laatst opgeslagen omrekening: 1 MAD = 8.451 RUB (laatst opgeslagen omrekening, geen dagelijkse UTC-slotkoers)
Voor dit paar is nog geen dagelijkse geschiedenis beschikbaar.
135 beschikbare waarnemingen. UTC 2026-03-06 to 2026-10-03.
Er is slechts 1 opgeslagen waarneming beschikbaar voor deze periode.
- Laatste
- 1 MAD = 8.451 RUB UTC 2026-10-03
- Waarnemingen
- 135
- Hoogste van de periode
- 9.311
- Laagste van de periode
- 7.877
- Verandering over de periode
- -0.0018 Eerste tot laatste opgeslagen waarneming in deze periode.
- Verandering %
- -0.02%
De grafiek vereist JavaScript. De tabel hieronder is de volledige reeks.
Laatste: 1 MAD = 8.451 RUB op 2026-10-03. 135 waarnemingen.
| UTC-datum | 1 MAD = RUB |
|---|---|
| 2026-10-03 | 8.451 |
| 2026-10-02 | 8.568 |
| 2026-10-01 | 8.641 |
| 2026-09-30 | 8.697 |
| 2026-09-29 | 8.755 |
| 2026-09-28 | 8.772 |
| 2026-09-27 | 8.784 |
| 2026-09-26 | 8.786 |
| 2026-09-25 | 8.785 |
| 2026-09-24 | 8.782 |
| 2026-09-23 | 8.817 |
| 2026-09-22 | 8.810 |
| 2026-09-21 | 8.835 |
| 2026-09-20 | 8.880 |
| 2026-09-19 | 8.918 |
| 2026-09-18 | 8.901 |
| 2026-09-17 | 8.917 |
| 2026-09-16 | 8.894 |
| 2026-09-15 | 8.917 |
| 2026-09-14 | 8.959 |
| 2026-09-13 | 8.980 |
| 2026-09-12 | 8.988 |
| 2026-09-11 | 9.003 |
| 2026-09-10 | 9.118 |
| 2026-09-09 | 9.206 |
| 2026-09-08 | 9.187 |
| 2026-09-07 | 9.204 |
| 2026-09-06 | 9.255 |
| 2026-09-05 | 9.262 |
| 2026-09-04 | 9.273 |
| 2026-09-03 | 9.311 |
| 2026-09-02 | 9.310 |
| 2026-09-01 | 9.299 |
| 2026-08-31 | 9.290 |
| 2026-08-30 | 9.287 |
| 2026-08-29 | 9.300 |
| 2026-08-28 | 9.285 |
| 2026-08-27 | 9.107 |
| 2026-08-26 | 9.089 |
| 2026-08-25 | 9.016 |
| 2026-08-24 | 8.988 |
| 2026-08-23 | 9.039 |
| 2026-08-22 | 9.044 |
| 2026-08-21 | 9.052 |
| 2026-08-20 | 9.151 |
| 2026-08-19 | 9.148 |
| 2026-08-18 | 9.148 |
| 2026-08-17 | 8.987 |
| 2026-08-16 | 8.988 |
| 2026-08-15 | 8.975 |
| 2026-08-14 | 8.953 |
| 2026-08-13 | 8.898 |
| 2026-08-12 | 8.878 |
| 2026-08-11 | 8.861 |
| 2026-08-10 | 8.809 |
| 2026-08-09 | 8.785 |
| 2026-08-08 | 8.787 |
| 2026-08-07 | 8.721 |
| 2026-08-06 | 8.705 |
| 2026-08-05 | 8.697 |
| 2026-08-04 | 8.573 |
| 2026-08-03 | 8.517 |
| 2026-08-02 | 8.499 |
| 2026-08-01 | 8.498 |
| 2026-07-31 | 8.528 |
| 2026-07-30 | 8.485 |
| 2026-07-29 | 8.380 |
| 2026-07-28 | 8.326 |
| 2026-07-27 | 8.325 |
| 2026-07-26 | 8.350 |
| 2026-07-25 | 8.351 |
| 2026-07-24 | 8.362 |
| 2026-07-23 | 8.369 |
| 2026-07-22 | 8.369 |
| 2026-07-21 | 8.394 |
| 2026-07-20 | 8.389 |
| 2026-07-19 | 8.360 |
| 2026-07-18 | 8.346 |
| 2026-07-17 | 8.339 |
| 2026-07-16 | 8.322 |
| 2026-07-15 | 8.306 |
| 2026-07-14 | 8.232 |
| 2026-07-13 | 8.221 |
| 2026-07-12 | 8.196 |
| 2026-07-11 | 8.168 |
| 2026-07-10 | 8.149 |
| 2026-07-09 | 8.172 |
| 2026-07-08 | 8.173 |
| 2026-07-07 | 8.258 |
| 2026-07-06 | 8.263 |
| 2026-07-05 | 8.265 |
| 2026-07-04 | 8.267 |
| 2026-07-03 | 8.292 |
| 2026-07-02 | 8.286 |
| 2026-07-01 | 8.333 |
| 2026-06-30 | 8.271 |
| 2026-06-29 | 8.373 |
| 2026-06-28 | 8.123 |
| 2026-06-27 | 8.115 |
| 2026-06-26 | 7.994 |
| 2026-06-25 | 7.959 |
| 2026-06-24 | 7.965 |
| 2026-06-23 | 7.933 |
| 2026-06-22 | 7.877 |
| 2026-06-21 | 7.877 |
| 2026-04-05 | 8.562 |
| 2026-04-04 | 8.562 |
| 2026-04-03 | 8.570 |
| 2026-04-02 | 8.622 |
| 2026-04-01 | 8.695 |
| 2026-03-31 | 8.691 |
| 2026-03-30 | 8.727 |
| 2026-03-29 | 8.720 |
| 2026-03-28 | 8.722 |
| 2026-03-27 | 8.754 |
| 2026-03-26 | 8.688 |
| 2026-03-25 | 8.640 |
| 2026-03-24 | 8.781 |
| 2026-03-23 | 8.902 |
| 2026-03-22 | 8.939 |
| 2026-03-21 | 8.934 |
| 2026-03-20 | 9.165 |
| 2026-03-19 | 8.910 |
| 2026-03-18 | 8.780 |
| 2026-03-17 | 8.638 |
| 2026-03-16 | 8.499 |
| 2026-03-15 | 8.475 |
| 2026-03-14 | 8.480 |
| 2026-03-13 | 8.457 |
| 2026-03-12 | 8.478 |
| 2026-03-11 | 8.460 |
| 2026-03-10 | 8.344 |
| 2026-03-09 | 8.480 |
| 2026-03-07 | 8.476 |
| 2026-03-06 | 8.453 |
Historische waarden komen uit opgeslagen dagelijkse koerswaarnemingen (UTC-datum).