Geschiedenis GBP naar MXN
MXN per 1 GBP
Huidige omrekentool Omgekeerd paar
Laatst opgeslagen omrekening: 1 GBP = 24.083 MXN (laatst opgeslagen omrekening, geen dagelijkse UTC-slotkoers)
Voor dit paar is nog geen dagelijkse geschiedenis beschikbaar.
90 beschikbare waarnemingen in het gevraagde venster van 90 dagen. UTC 2026-07-06 to 2026-10-03.
Er is slechts 1 opgeslagen waarneming beschikbaar voor deze periode.
- Laatste
- 1 GBP = 24.083 MXN UTC 2026-10-03
- Waarnemingen
- 90
- Hoogste van de periode
- 24.148
- Laagste van de periode
- 22.832
- Verandering over de periode
- 0.752 Eerste tot laatste opgeslagen waarneming in deze periode.
- Verandering %
- +3.22%
De grafiek vereist JavaScript. De tabel hieronder is de volledige reeks.
Laatste: 1 GBP = 24.083 MXN op 2026-10-03. 90 waarnemingen.
| UTC-datum | 1 GBP = MXN |
|---|---|
| 2026-10-03 | 24.083 |
| 2026-10-02 | 24.148 |
| 2026-10-01 | 23.982 |
| 2026-09-30 | 23.843 |
| 2026-09-29 | 23.724 |
| 2026-09-28 | 23.472 |
| 2026-09-27 | 23.430 |
| 2026-09-26 | 23.395 |
| 2026-09-25 | 23.363 |
| 2026-09-24 | 23.153 |
| 2026-09-23 | 23.065 |
| 2026-09-22 | 23.022 |
| 2026-09-21 | 23.050 |
| 2026-09-20 | 23.013 |
| 2026-09-19 | 23.007 |
| 2026-09-18 | 22.968 |
| 2026-09-17 | 23.080 |
| 2026-09-16 | 23.123 |
| 2026-09-15 | 23.107 |
| 2026-09-14 | 22.955 |
| 2026-09-13 | 22.941 |
| 2026-09-12 | 22.946 |
| 2026-09-11 | 22.939 |
| 2026-09-10 | 22.897 |
| 2026-09-09 | 22.920 |
| 2026-09-08 | 22.925 |
| 2026-09-07 | 22.832 |
| 2026-09-06 | 22.838 |
| 2026-09-05 | 22.843 |
| 2026-09-04 | 22.908 |
| 2026-09-03 | 22.912 |
| 2026-09-02 | 22.978 |
| 2026-09-01 | 23.034 |
| 2026-08-31 | 23.069 |
| 2026-08-30 | 23.061 |
| 2026-08-29 | 23.055 |
| 2026-08-28 | 23.058 |
| 2026-08-27 | 23.056 |
| 2026-08-26 | 23.118 |
| 2026-08-25 | 23.108 |
| 2026-08-24 | 23.083 |
| 2026-08-23 | 23.081 |
| 2026-08-22 | 23.077 |
| 2026-08-21 | 23.121 |
| 2026-08-20 | 23.064 |
| 2026-08-19 | 23.091 |
| 2026-08-18 | 23.074 |
| 2026-08-17 | 23.046 |
| 2026-08-16 | 23.029 |
| 2026-08-15 | 23.036 |
| 2026-08-14 | 22.990 |
| 2026-08-13 | 23.039 |
| 2026-08-12 | 23.089 |
| 2026-08-11 | 23.149 |
| 2026-08-10 | 23.115 |
| 2026-08-09 | 23.111 |
| 2026-08-08 | 23.116 |
| 2026-08-07 | 23.177 |
| 2026-08-06 | 23.207 |
| 2026-08-05 | 23.219 |
| 2026-08-04 | 23.283 |
| 2026-08-03 | 23.339 |
| 2026-08-02 | 23.337 |
| 2026-08-01 | 23.328 |
| 2026-07-31 | 23.314 |
| 2026-07-30 | 23.262 |
| 2026-07-29 | 23.187 |
| 2026-07-28 | 23.215 |
| 2026-07-27 | 23.282 |
| 2026-07-26 | 23.289 |
| 2026-07-25 | 23.294 |
| 2026-07-24 | 23.324 |
| 2026-07-23 | 23.281 |
| 2026-07-22 | 23.297 |
| 2026-07-21 | 23.433 |
| 2026-07-20 | 23.586 |
| 2026-07-19 | 23.557 |
| 2026-07-18 | 23.560 |
| 2026-07-17 | 23.498 |
| 2026-07-16 | 23.435 |
| 2026-07-15 | 23.345 |
| 2026-07-14 | 23.401 |
| 2026-07-13 | 23.446 |
| 2026-07-12 | 23.455 |
| 2026-07-11 | 23.455 |
| 2026-07-10 | 23.517 |
| 2026-07-09 | 23.509 |
| 2026-07-08 | 23.379 |
| 2026-07-07 | 23.303 |
| 2026-07-06 | 23.331 |
Historische waarden komen uit opgeslagen dagelijkse koerswaarnemingen (UTC-datum).