Historique RUB vers COP
COP pour 1 RUB
Convertisseur actuel Paire inverse
Dernière conversion enregistrée: 1 RUB = 39.663 COP (dernière conversion enregistrée, pas une clôture quotidienne UTC)
Aucun historique quotidien n’est encore disponible pour cette paire.
105 observations disponibles dans la fenêtre demandée de 180 jours. UTC 2026-06-21 to 2026-10-03.
Une seule observation enregistrée est disponible pour cette période.
- Dernier
- 1 RUB = 39.663 COP UTC 2026-10-03
- Observations
- 105
- Haut de période
- 47.412
- Bas de période
- 36.121
- Variation sur la période
- -7.749 De la première à la dernière observation enregistrée sur cette période.
- Variation %
- -16.34%
Le graphique nécessite JavaScript. Le tableau ci-dessous est la série complète.
Dernier : 1 RUB = 39.663 COP le 2026-10-03. 105 observations.
| Date UTC | 1 RUB = COP |
|---|---|
| 2026-10-03 | 39.663 |
| 2026-10-02 | 39.650 |
| 2026-10-01 | 39.836 |
| 2026-09-30 | 40.055 |
| 2026-09-29 | 39.124 |
| 2026-09-28 | 39.603 |
| 2026-09-27 | 38.652 |
| 2026-09-26 | 38.637 |
| 2026-09-25 | 38.640 |
| 2026-09-24 | 38.036 |
| 2026-09-23 | 38.017 |
| 2026-09-22 | 37.788 |
| 2026-09-21 | 37.569 |
| 2026-09-20 | 37.240 |
| 2026-09-19 | 37.053 |
| 2026-09-18 | 37.041 |
| 2026-09-17 | 36.915 |
| 2026-09-16 | 36.819 |
| 2026-09-15 | 36.506 |
| 2026-09-14 | 36.626 |
| 2026-09-13 | 36.818 |
| 2026-09-12 | 36.868 |
| 2026-09-11 | 36.833 |
| 2026-09-10 | 36.404 |
| 2026-09-09 | 36.188 |
| 2026-09-08 | 36.322 |
| 2026-09-07 | 36.487 |
| 2026-09-06 | 36.420 |
| 2026-09-05 | 36.413 |
| 2026-09-04 | 36.396 |
| 2026-09-03 | 36.430 |
| 2026-09-02 | 37.013 |
| 2026-09-01 | 36.942 |
| 2026-08-31 | 36.849 |
| 2026-08-30 | 36.181 |
| 2026-08-29 | 36.121 |
| 2026-08-28 | 36.271 |
| 2026-08-27 | 36.686 |
| 2026-08-26 | 36.436 |
| 2026-08-25 | 36.465 |
| 2026-08-24 | 36.960 |
| 2026-08-23 | 36.743 |
| 2026-08-22 | 43.896 |
| 2026-08-21 | 36.543 |
| 2026-08-20 | 36.459 |
| 2026-08-19 | 36.867 |
| 2026-08-18 | 36.958 |
| 2026-08-17 | 37.443 |
| 2026-08-16 | 37.544 |
| 2026-08-15 | 37.596 |
| 2026-08-14 | 37.710 |
| 2026-08-13 | 37.851 |
| 2026-08-12 | 37.996 |
| 2026-08-11 | 38.332 |
| 2026-08-10 | 38.534 |
| 2026-08-09 | 38.889 |
| 2026-08-08 | 38.880 |
| 2026-08-07 | 39.128 |
| 2026-08-06 | 39.447 |
| 2026-08-05 | 39.902 |
| 2026-08-04 | 39.454 |
| 2026-08-03 | 39.484 |
| 2026-08-02 | 40.270 |
| 2026-08-01 | 40.269 |
| 2026-07-31 | 40.042 |
| 2026-07-30 | 40.292 |
| 2026-07-29 | 40.800 |
| 2026-07-28 | 41.234 |
| 2026-07-27 | 41.100 |
| 2026-07-26 | 41.067 |
| 2026-07-25 | 41.063 |
| 2026-07-24 | 40.972 |
| 2026-07-23 | 41.003 |
| 2026-07-22 | 41.419 |
| 2026-07-21 | 41.569 |
| 2026-07-20 | 41.502 |
| 2026-07-19 | 41.340 |
| 2026-07-18 | 41.392 |
| 2026-07-17 | 41.476 |
| 2026-07-16 | 41.789 |
| 2026-07-15 | 41.817 |
| 2026-07-14 | 42.259 |
| 2026-07-13 | 42.683 |
| 2026-07-12 | 43.706 |
| 2026-07-11 | 43.749 |
| 2026-07-10 | 43.856 |
| 2026-07-09 | 43.647 |
| 2026-07-08 | 43.775 |
| 2026-07-07 | 43.246 |
| 2026-07-06 | 43.410 |
| 2026-07-05 | 43.779 |
| 2026-07-04 | 43.772 |
| 2026-07-03 | 43.583 |
| 2026-07-02 | 43.667 |
| 2026-07-01 | 44.149 |
| 2026-06-30 | 44.558 |
| 2026-06-29 | 43.910 |
| 2026-06-28 | 44.992 |
| 2026-06-27 | 45.033 |
| 2026-06-26 | 45.648 |
| 2026-06-25 | 45.711 |
| 2026-06-24 | 46.016 |
| 2026-06-23 | 46.675 |
| 2026-06-22 | 47.412 |
| 2026-06-21 | 47.412 |
Les valeurs historiques proviennent d’observations quotidiennes enregistrées (date UTC).