UAH К TRY Обменный курс
| Дата | Курс | Изменение |
|---|---|---|
| 1.0697 | — | |
| 1.0725 | 0.26% | |
| 1.0758 | 0.31% | |
| 1.2303 | 14.36% | |
| 1.0763 | -12.52% | |
| 1.0761 | -0.02% | |
| 1.0750 | -0.10% | |
| 1.0768 | 0.17% | |
| 1.0804 | 0.34% | |
| 1.0811 | 0.06% | |
| 1.0823 | 0.12% | |
| 1.0828 | 0.04% | |
| 1.0832 | 0.04% | |
| 1.0829 | -0.02% | |
| 1.0864 | 0.32% | |
| 1.0835 | -0.27% | |
| 1.0816 | -0.17% | |
| 1.0856 | 0.37% | |
| 1.0857 | 0.01% | |
| 1.0876 | 0.17% | |
| 1.0893 | 0.16% | |
| 1.0904 | 0.10% | |
| 1.0867 | -0.34% | |
| 1.0882 | 0.15% | |
| 1.0903 | 0.19% | |
| 1.0901 | -0.02% | |
| 1.0910 | 0.09% | |
| 1.0903 | -0.07% | |
| 1.0894 | -0.08% | |
| 1.0913 | 0.17% |
Справочники по валютам
Все курсы UAH (63)
? 1.00 Украина гривна (UAH) =
О валютах
О Украина гривна
Украина гривна (UAH) — международная валюта, отслеживаемая на мировых валютных рынках. Используется в: Ukraine.
Украина гривна (UAH) широко котируется на спотовых валютных рынках, при переводах и в трансграничной торговле.