UAH zu MDL Tauschrate
| Datum | Kurs | Änderung |
|---|---|---|
| 0.3839 | — | |
| 0.3851 | 0.29% | |
| 0.3847 | -0.09% | |
| 0.4253 | 10.54% | |
| 0.3827 | -10.02% | |
| 0.3835 | 0.21% | |
| 0.3842 | 0.19% | |
| 0.3860 | 0.48% | |
| 0.3870 | 0.26% | |
| 0.3874 | 0.10% | |
| 0.3872 | -0.05% | |
| 0.3872 | 0.00% | |
| 0.3845 | -0.71% | |
| 0.3878 | 0.86% | |
| 0.3864 | -0.36% | |
| 0.3874 | 0.27% | |
| 0.3867 | -0.20% | |
| 0.3873 | 0.16% | |
| 0.3873 | 0.01% | |
| 0.3866 | -0.18% | |
| 0.3871 | 0.11% | |
| 0.3879 | 0.20% | |
| 0.3859 | -0.51% | |
| 0.3866 | 0.19% | |
| 0.3873 | 0.17% | |
| 0.3872 | -0.02% | |
| 0.3877 | 0.12% | |
| 0.3882 | 0.13% | |
| 0.3889 | 0.19% | |
| 0.3900 | 0.27% |
Währungsführer
Alle UAH-Wechselkurse (63)
? 1.00 Ukrainische Griwna (UAH) =
Über Währungen
Über Ukrainische Griwna
Der Ukrainische Griwna (UAH) ist eine internationale Währung, die an globalen Devisenmärkten gehandelt wird. Verwendet in: Ukraine.
Der Ukrainische Griwna (UAH) wird häufig an Devisenmärkten, bei Überweisungen und im grenzüberschreitenden Handel gehandelt.