TWD À EGP Taux de change
| Date | Taux | Variation |
|---|---|---|
| 1.5840 | — | |
| 1.5932 | 0.58% | |
| 1.5972 | 0.26% | |
| 1.5994 | 0.13% | |
| 1.5989 | -0.03% | |
| 1.5996 | 0.04% | |
| 1.5973 | -0.14% | |
| 1.5833 | -0.88% | |
| 1.5783 | -0.31% | |
| 1.5862 | 0.50% | |
| 1.5875 | 0.08% | |
| 1.5871 | -0.02% | |
| 1.5910 | 0.25% | |
| 1.6048 | 0.87% | |
| 1.6055 | 0.05% | |
| 1.6088 | 0.20% | |
| 1.6076 | -0.07% | |
| 1.6106 | 0.19% | |
| 1.6102 | -0.03% | |
| 1.6089 | -0.08% | |
| 1.6145 | 0.35% | |
| 1.6197 | 0.32% | |
| 1.6269 | 0.45% | |
| 1.6246 | -0.15% | |
| 1.6262 | 0.10% | |
| 1.6266 | 0.02% | |
| 1.6280 | 0.09% | |
| 1.6310 | 0.19% | |
| 1.6352 | 0.25% | |
| 1.6390 | 0.24% |
Guides de devises
Tous les taux de change TWD (63)
NT$ 1.00 Nouveaux dollars de Taïwan (TWD) =
À propos des devises
À propos de Nouveaux dollars de Taïwan
Le Nouveaux dollars de Taïwan (TWD) est une devise internationale suivie sur les marchés des changes mondiaux. Utilisée dans : Taiwan.
Le Nouveaux dollars de Taïwan (TWD) est largement coté sur les marchés forex au comptant, les envois de fonds et le commerce transfrontalier.