SGD zu TWD Tauschrate
| Datum | Kurs | Änderung |
|---|---|---|
| 24.9512 | — | |
| 24.9868 | 0.14% | |
| 25.0519 | 0.26% | |
| 25.0641 | 0.05% | |
| 25.0677 | 0.01% | |
| 25.0471 | -0.08% | |
| 25.0411 | -0.02% | |
| 25.0845 | 0.17% | |
| 25.0414 | -0.17% | |
| 24.9231 | -0.47% | |
| 24.8776 | -0.18% | |
| 24.8681 | -0.04% | |
| 24.8458 | -0.09% | |
| 24.9263 | 0.32% | |
| 24.9157 | -0.04% | |
| 24.9722 | 0.23% | |
| 25.0019 | 0.12% | |
| 24.9684 | -0.13% | |
| 24.9769 | 0.03% | |
| 24.9640 | -0.05% | |
| 24.9153 | -0.19% | |
| 24.9038 | -0.05% | |
| 24.8928 | -0.04% | |
| 24.9394 | 0.19% | |
| 24.9209 | -0.07% | |
| 24.9109 | -0.04% | |
| 24.9079 | -0.01% | |
| 25.0091 | 0.41% | |
| 25.0176 | 0.03% | |
| 24.9636 | -0.22% |
Währungsführer
Alle SGD-Wechselkurse (63)
S$ 1.00 Singapur-Dollar (SGD) =
Über Währungen
Über Singapur-Dollar
Der Singapur-Dollar (SGD) ist eine internationale Währung, die an globalen Devisenmärkten gehandelt wird. Verwendet in: Singapore.
Der Singapur-Dollar (SGD) wird häufig an Devisenmärkten, bei Überweisungen und im grenzüberschreitenden Handel gehandelt.