SGD Ke NPR Kurs
| Tanggal | Kurs | Perubahan |
|---|---|---|
| 117.1677 | — | |
| 117.0350 | -0.11% | |
| 116.7132 | -0.28% | |
| 116.5586 | -0.13% | |
| 116.7746 | 0.19% | |
| 116.7506 | -0.02% | |
| 116.8219 | 0.06% | |
| 117.0633 | 0.21% | |
| 117.0645 | 0.00% | |
| 117.5854 | 0.44% | |
| 118.0785 | 0.42% | |
| 118.1064 | 0.02% | |
| 118.0888 | -0.01% | |
| 118.0927 | 0.00% | |
| 118.1705 | 0.07% | |
| 117.6654 | -0.43% | |
| 118.2272 | 0.48% | |
| 118.1833 | -0.04% | |
| 118.2350 | 0.04% | |
| 118.3778 | 0.12% | |
| 118.2206 | -0.13% | |
| 118.3859 | 0.14% | |
| 119.2379 | 0.72% | |
| 119.4922 | 0.21% | |
| 119.5671 | 0.06% | |
| 119.4535 | -0.10% | |
| 119.4263 | -0.02% | |
| 119.4981 | 0.06% | |
| 119.6192 | 0.10% | |
| 119.3417 | -0.23% |
Semua nilai tukar SGD (62)
S$ 1.00 Dolar Singapura (SGD) =
Tentang Dolar Singapura
Dolar Singapura (SGD) adalah mata uang internasional yang diperdagangkan di pasar valuta asing global. Digunakan di: Singapore.
Dolar Singapura (SGD) banyak diperdagangkan di pasar forex spot, remitansi, dan perdagangan lintas batas.
Tentang Rupee Nepal
Rupee Nepal (NPR) adalah mata uang internasional yang diperdagangkan di pasar valuta asing global. Digunakan di: Nepal.
Rupee Nepal (NPR) banyak diperdagangkan di pasar forex spot, remitansi, dan perdagangan lintas batas.
1 Dolar Singapura (SGD) = 119.342 Rupee Nepal (NPR). 1 Rupee Nepal (NPR) = 0.008 Dolar Singapura (SGD). Diperbarui 22 Jul 2026 03.05.
| Dari | Ke |
|---|---|
|
|
|
| S$ 1.00 | ? 119.342 |
|
|
|
| ? 1.00 | S$ 0.008 |
SGD adalah mata uang resmi di Singapore. NPR adalah mata uang resmi di Nepal.
Ya. FxConverter memperbarui nilai tukar secara real-time, memungkinkan pengguna untuk memantau pergerakan pasar dan fluktuasi mata uang terbaru sepanjang hari. SGD/NPR
Nilai tukar mata uang memengaruhi pembayaran internasional, biaya perjalanan, pembelian online, investasi, dan transaksi bisnis di seluruh dunia. Melacak nilai antara dua mata uang apa pun membantu pengguna memahami tren pasar, membandingkan nilai tukar secara real-time, dan membuat keputusan keuangan yang lebih tepat saat mengkonversi uang secara global.