SEK À NPR Taux de change
| Date | Taux | Variation |
|---|---|---|
| 16.0725 | — | |
| 16.1984 | 0.78% | |
| 16.1635 | -0.22% | |
| 16.1786 | 0.09% | |
| 16.1763 | -0.01% | |
| 16.1828 | 0.04% | |
| 16.1438 | -0.24% | |
| 16.1141 | -0.18% | |
| 16.0403 | -0.46% | |
| 16.0714 | 0.19% | |
| 15.9661 | -0.66% | |
| 15.9740 | 0.05% | |
| 15.9365 | -0.23% | |
| 15.9002 | -0.23% | |
| 15.8208 | -0.50% | |
| 15.7632 | -0.36% | |
| 15.8225 | 0.38% | |
| 15.8102 | -0.08% | |
| 15.8095 | 0.00% | |
| 15.8019 | -0.05% | |
| 15.7641 | -0.24% | |
| 15.8235 | 0.38% | |
| 15.8672 | 0.28% | |
| 15.8091 | -0.37% | |
| 15.7734 | -0.23% | |
| 15.7678 | -0.04% | |
| 15.7766 | 0.06% | |
| 15.6836 | -0.59% | |
| 15.7082 | 0.16% | |
| 15.6467 | -0.39% |
Guides de devises
Tous les taux de change SEK (63)
kr 1.00 Couronne suédoise (SEK) =
À propos des devises
À propos de Couronne suédoise
Le Couronne suédoise (SEK) est une devise internationale suivie sur les marchés des changes mondiaux. Utilisée dans : Sweden.
Le Couronne suédoise (SEK) est largement coté sur les marchés forex au comptant, les envois de fonds et le commerce transfrontalier.