SEK إلى ALL سعر الصرف
| التاريخ | السعر | التغيير |
|---|---|---|
| 8.4071 | — | |
| 8.4514 | 0.53% | |
| 8.3768 | -0.88% | |
| 9.2395 | 10.30% | |
| 8.3549 | -9.57% | |
| 8.3550 | 0.00% | |
| 8.3463 | -0.10% | |
| 8.3675 | 0.25% | |
| 8.3005 | -0.80% | |
| 8.3158 | 0.18% | |
| 8.2643 | -0.62% | |
| 8.2589 | -0.07% | |
| 8.2741 | 0.18% | |
| 8.3128 | 0.47% | |
| 8.2842 | -0.34% | |
| 8.2638 | -0.25% | |
| 8.3053 | 0.50% | |
| 8.3078 | 0.03% | |
| 8.3076 | 0.00% | |
| 8.2877 | -0.24% | |
| 8.2661 | -0.26% | |
| 8.2717 | 0.07% | |
| 8.2451 | -0.32% | |
| 8.1889 | -0.68% | |
| 8.1612 | -0.34% | |
| 8.1606 | -0.01% | |
| 8.1735 | 0.16% | |
| 8.1366 | -0.45% | |
| 8.1314 | -0.06% | |
| 8.0994 | -0.39% |
أدلة العملات
جميع أسعار صرف SEK (63)
kr 1.00 كرون سويدي (SEK) =
حول العملات
حول كرون سويدي
كرون سويدي (SEK) عملة دولية يُتابَع تداولها في أسواق الصرف العالمية. تُستخدم في: Sweden.
يُقتبس كرون سويدي (SEK) على نطاق واسع في أسواق الفوركس الفورية والحوالات والتجارة العابرة للحدود.