RUB Para NPR Taxa de câmbio
| Data | Taxa | Variação |
|---|---|---|
| 1.8018 | — | |
| 1.8022 | 0.02% | |
| 1.8306 | 1.58% | |
| 1.8355 | 0.27% | |
| 1.8402 | 0.26% | |
| 1.8510 | 0.59% | |
| 1.8370 | -0.76% | |
| 1.8163 | -1.13% | |
| 1.8119 | -0.24% | |
| 1.7811 | -1.70% | |
| 1.7767 | -0.25% | |
| 1.7813 | 0.26% | |
| 1.7775 | -0.21% | |
| 1.7629 | -0.82% | |
| 1.7514 | -0.66% | |
| 1.7460 | -0.30% | |
| 1.7451 | -0.05% | |
| 1.7465 | 0.08% | |
| 1.7469 | 0.02% | |
| 1.7571 | 0.58% | |
| 1.7542 | -0.16% | |
| 1.7557 | 0.09% | |
| 1.7833 | 1.57% | |
| 1.8117 | 1.60% | |
| 1.8158 | 0.23% | |
| 1.8129 | -0.16% | |
| 1.8167 | 0.21% | |
| 1.8147 | -0.11% | |
| 1.8220 | 0.40% | |
| 1.8214 | -0.03% |
Guias de moedas
Todas as taxas de câmbio RUB (63)
? 1.00 Rublos da Rússia (RUB) =
Sobre as moedas
Sobre Rublos da Rússia
O Rublos da Rússia (RUB) é uma moeda internacional negociada nos mercados cambiais globais. É utilizada em: Russian Federation.
O Rublos da Rússia (RUB) é amplamente cotado em mercados forex à vista, remessas e comércio transfronteiriço.