RUB Per KWD Tasso di cambio
| Data | Tasso | Variazione |
|---|---|---|
| 0.0036 | — | |
| 0.0036 | -0.12% | |
| 0.0037 | 1.55% | |
| 0.0037 | -0.55% | |
| 0.0037 | 0.42% | |
| 0.0037 | 0.91% | |
| 0.0037 | -0.46% | |
| 0.0037 | -0.62% | |
| 0.0037 | -0.37% | |
| 0.0036 | -1.74% | |
| 0.0036 | -0.12% | |
| 0.0036 | 0.12% | |
| 0.0036 | -0.27% | |
| 0.0036 | -0.25% | |
| 0.0036 | -0.41% | |
| 0.0035 | -0.28% | |
| 0.0036 | 0.28% | |
| 0.0036 | 0.18% | |
| 0.0036 | 0.00% | |
| 0.0036 | 0.43% | |
| 0.0036 | -0.06% | |
| 0.0036 | -0.23% | |
| 0.0036 | 1.06% | |
| 0.0037 | 1.22% | |
| 0.0037 | 0.18% | |
| 0.0037 | -0.15% | |
| 0.0037 | 0.06% | |
| 0.0037 | 0.05% | |
| 0.0037 | 0.03% | |
| 0.0037 | -0.15% |
Guide valutarie
Tutti i tassi di cambio RUB (63)
? 1.00 Rubli russi (RUB) =
Informazioni sulle valute
Informazioni su Rubli russi
Il Rubli russi (RUB) è una valuta internazionale monitorata sui mercati valutari globali. Utilizzata in: Russian Federation.
Il Rubli russi (RUB) è ampiamente quotato sui mercati forex spot, nei rimesse e nel commercio transfrontaliero.