RSD Per BOB Tasso di cambio
| Data | Tasso | Variazione |
|---|---|---|
| 0.1145 | — | |
| 0.1143 | -0.16% | |
| 0.1148 | 0.42% | |
| 0.0699 | -39.14% | |
| 0.1140 | 63.14% | |
| 0.1147 | 0.65% | |
| 0.1147 | -0.03% | |
| 0.1144 | -0.25% | |
| 0.1147 | 0.25% | |
| 0.1147 | 0.00% | |
| 0.1147 | 0.01% | |
| 0.1147 | -0.01% | |
| 0.1158 | 0.96% | |
| 0.1168 | 0.84% | |
| 0.1174 | 0.53% | |
| 0.1190 | 1.35% | |
| 0.1202 | 1.00% | |
| 0.1202 | 0.08% | |
| 0.1202 | -0.01% | |
| 0.1212 | 0.79% | |
| 0.1229 | 1.39% | |
| 0.1231 | 0.14% | |
| 0.1236 | 0.44% | |
| 0.1245 | 0.74% | |
| 0.1245 | -0.01% | |
| 0.1245 | 0.02% | |
| 0.1231 | -1.18% | |
| 0.1212 | -1.53% | |
| 0.1167 | -3.67% | |
| 0.1112 | -4.76% |
Guide valutarie
Tutti i tassi di cambio RSD (63)
???. 1.00 Dinaro serbo (RSD) =
Informazioni sulle valute
Informazioni su Dinaro serbo
Il Dinaro serbo (RSD) è una valuta internazionale monitorata sui mercati valutari globali. Utilizzata in: Serbia.
Il Dinaro serbo (RSD) è ampiamente quotato sui mercati forex spot, nei rimesse e nel commercio transfrontaliero.