RON zu RUB Tauschrate
| Datum | Kurs | Änderung |
|---|---|---|
| 18.7764 | — | |
| 18.8071 | 0.16% | |
| 18.6308 | -0.94% | |
| 18.5697 | -0.33% | |
| 18.5339 | -0.19% | |
| 18.4281 | -0.57% | |
| 18.5380 | 0.60% | |
| 18.6641 | 0.68% | |
| 18.7106 | 0.25% | |
| 19.0194 | 1.65% | |
| 19.0470 | 0.14% | |
| 19.0202 | -0.14% | |
| 19.0477 | 0.14% | |
| 19.0599 | 0.06% | |
| 19.1414 | 0.43% | |
| 19.1679 | 0.14% | |
| 19.1610 | -0.04% | |
| 19.1524 | -0.04% | |
| 19.1472 | -0.03% | |
| 19.0405 | -0.56% | |
| 19.0810 | 0.21% | |
| 19.1215 | 0.21% | |
| 18.8951 | -1.18% | |
| 18.6668 | -1.21% | |
| 18.6103 | -0.30% | |
| 18.6438 | 0.18% | |
| 18.6075 | -0.19% | |
| 18.5309 | -0.41% | |
| 18.4886 | -0.23% | |
| 18.4928 | 0.02% |
Währungsführer
Alle RON-Wechselkurse (63)
lei 1.00 Rumänischer Leu (RON) =
Über Währungen
Über Rumänischer Leu
Der Rumänischer Leu (RON) ist eine internationale Währung, die an globalen Devisenmärkten gehandelt wird.
Der Rumänischer Leu (RON) wird häufig an Devisenmärkten, bei Überweisungen und im grenzüberschreitenden Handel gehandelt.
Über Russland Rubel
Der Russland Rubel (RUB) ist eine internationale Währung, die an globalen Devisenmärkten gehandelt wird. Verwendet in: Russian Federation.
Der Russland Rubel (RUB) wird häufig an Devisenmärkten, bei Überweisungen und im grenzüberschreitenden Handel gehandelt.