QAR प्रति DOP विनिमय दर
| तारीख | दर | परिवर्तन |
|---|---|---|
| 16.1515 | — | |
| 16.1368 | -0.09% | |
| 16.1220 | -0.09% | |
| 14.0326 | -12.96% | |
| 15.9874 | 13.93% | |
| 16.0668 | 0.50% | |
| 16.1080 | 0.26% | |
| 16.1282 | 0.13% | |
| 16.0250 | -0.64% | |
| 15.9937 | -0.20% | |
| 15.9952 | 0.01% | |
| 15.9951 | 0.00% | |
| 16.1473 | 0.95% | |
| 16.1850 | 0.23% | |
| 16.1784 | -0.04% | |
| 16.1497 | -0.18% | |
| 16.1197 | -0.19% | |
| 16.1266 | 0.04% | |
| 16.1263 | 0.00% | |
| 16.2544 | 0.79% | |
| 16.2619 | 0.05% | |
| 16.2569 | -0.03% | |
| 16.1499 | -0.66% | |
| 16.1607 | 0.07% | |
| 16.1608 | 0.00% | |
| 16.1608 | 0.00% | |
| 16.1973 | 0.23% | |
| 16.2187 | 0.13% | |
| 16.1825 | -0.22% | |
| 16.2125 | 0.18% |
मुद्रा मार्गदर्शिकाएँ
सभी QAR विनिमय दरें (63)
? 1.00 कतर रियाल (QAR) =
करेंसी के बारे में
कतर रियाल के बारे में
कतर रियाल (QAR) एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा है जिसे वैश्विक विदेशी मुद्रा बाज़ारों में ट्रैक किया जाता है। इसका उपयोग इनमें होता है: Qatar।
कतर रियाल (QAR) स्पॉट FX बाज़ारों, प्रेषणों और सीमा पार व्यापार में व्यापक रूप से उद्धृत है।