PLN 至 MDL 汇率
| 日期 | 汇率 | 变动 |
|---|---|---|
| 4.6069 | — | |
| 4.6462 | 0.85% | |
| 4.6486 | 0.05% | |
| 4.5032 | -3.13% | |
| 4.6311 | 2.84% | |
| 4.6419 | 0.23% | |
| 4.6530 | 0.24% | |
| 4.6771 | 0.52% | |
| 4.6704 | -0.14% | |
| 4.6427 | -0.59% | |
| 4.6186 | -0.52% | |
| 4.6132 | -0.12% | |
| 4.5758 | -0.81% | |
| 4.6352 | 1.30% | |
| 4.5948 | -0.87% | |
| 4.6242 | 0.64% | |
| 4.6504 | 0.57% | |
| 4.6538 | 0.07% | |
| 4.6540 | 0.01% | |
| 4.6387 | -0.33% | |
| 4.6438 | 0.11% | |
| 4.6452 | 0.03% | |
| 4.6445 | -0.02% | |
| 4.6348 | -0.21% | |
| 4.6370 | 0.05% | |
| 4.6360 | -0.02% | |
| 4.6319 | -0.09% | |
| 4.6079 | -0.52% | |
| 4.6171 | 0.20% | |
| 4.5945 | -0.49% |
货币指南
全部PLN汇率 (63)
z? 1.00 波兰兹罗提 (PLN) =