PKR Ke NIO Kurs
| Tanggal | Kurs | Perubahan |
|---|---|---|
| 0.1325 | — | |
| 0.1325 | -0.03% | |
| 0.1324 | -0.06% | |
| 0.1246 | -5.91% | |
| 0.1319 | 5.85% | |
| 0.1322 | 0.25% | |
| 0.1323 | 0.04% | |
| 0.1326 | 0.24% | |
| 0.1325 | -0.04% | |
| 0.1325 | -0.03% | |
| 0.1325 | -0.03% | |
| 0.1325 | 0.02% | |
| 0.1324 | -0.10% | |
| 0.1330 | 0.48% | |
| 0.1324 | -0.41% | |
| 0.1325 | 0.06% | |
| 0.1326 | 0.03% | |
| 0.1325 | -0.06% | |
| 0.1325 | 0.02% | |
| 0.1325 | -0.01% | |
| 0.1325 | 0.03% | |
| 0.1325 | 0.00% | |
| 0.1325 | -0.01% | |
| 0.1326 | 0.09% | |
| 0.1326 | -0.05% | |
| 0.1326 | 0.01% | |
| 0.1325 | -0.08% | |
| 0.1322 | -0.20% | |
| 0.1323 | 0.08% | |
| 0.1325 | 0.16% |
Panduan mata uang
Semua nilai tukar PKR (63)
Rs 1.00 Rupee Pakistan (PKR) =
Tentang mata uang
Tentang Rupee Pakistan
Rupee Pakistan (PKR) adalah mata uang internasional yang diperdagangkan di pasar valuta asing global. Digunakan di: Pakistan.
Rupee Pakistan (PKR) banyak diperdagangkan di pasar forex spot, remitansi, dan perdagangan lintas batas.