PKR zu KRW Tauschrate
| Datum | Kurs | Änderung |
|---|---|---|
| 5.0835 | — | |
| 5.0091 | -1.46% | |
| 5.0213 | 0.24% | |
| 5.1320 | 2.20% | |
| 5.0108 | -2.36% | |
| 4.9926 | -0.36% | |
| 4.9793 | -0.27% | |
| 4.9837 | 0.09% | |
| 4.9868 | 0.06% | |
| 4.9738 | -0.26% | |
| 4.9582 | -0.31% | |
| 4.9590 | 0.02% | |
| 4.9550 | -0.08% | |
| 4.9280 | -0.54% | |
| 4.9440 | 0.32% | |
| 4.9063 | -0.76% | |
| 4.8915 | -0.30% | |
| 4.8595 | -0.65% | |
| 4.8635 | 0.08% | |
| 4.8504 | -0.27% | |
| 4.8454 | -0.10% | |
| 4.8313 | -0.29% | |
| 4.8291 | -0.05% | |
| 4.8446 | 0.32% | |
| 4.8342 | -0.22% | |
| 4.8364 | 0.05% | |
| 4.8368 | 0.01% | |
| 4.8503 | 0.28% | |
| 4.8983 | 0.99% | |
| 4.9361 | 0.77% |
Währungsführer
Alle PKR-Wechselkurse (63)
Rs 1.00 Pakistanische Rupien (PKR) =
Über Währungen
Über Pakistanische Rupien
Der Pakistanische Rupien (PKR) ist eine internationale Währung, die an globalen Devisenmärkten gehandelt wird. Verwendet in: Pakistan.
Der Pakistanische Rupien (PKR) wird häufig an Devisenmärkten, bei Überweisungen und im grenzüberschreitenden Handel gehandelt.