PKR 至 JMD 汇率
| 日期 | 汇率 | 变动 |
|---|---|---|
| 0.5701 | — | |
| 0.5698 | -0.05% | |
| 0.5690 | -0.13% | |
| 0.5472 | -3.83% | |
| 0.5680 | 3.80% | |
| 0.5692 | 0.21% | |
| 0.5703 | 0.20% | |
| 0.5709 | 0.10% | |
| 0.5705 | -0.08% | |
| 0.5701 | -0.06% | |
| 0.5693 | -0.15% | |
| 0.5695 | 0.04% | |
| 0.5703 | 0.13% | |
| 0.5713 | 0.18% | |
| 0.5692 | -0.37% | |
| 0.5707 | 0.27% | |
| 0.5710 | 0.05% | |
| 0.5700 | -0.18% | |
| 0.5702 | 0.04% | |
| 0.5697 | -0.10% | |
| 0.5702 | 0.08% | |
| 0.5705 | 0.06% | |
| 0.5697 | -0.14% | |
| 0.5690 | -0.13% | |
| 0.5687 | -0.04% | |
| 0.5689 | 0.03% | |
| 0.5697 | 0.14% | |
| 0.5682 | -0.27% | |
| 0.5681 | -0.02% | |
| 0.5688 | 0.13% |
货币指南
全部PKR汇率 (63)
Rs 1.00 巴基斯坦卢比 (PKR) =
关于货币
关于巴基斯坦卢比
巴基斯坦卢比(PKR)是在全球外汇市场交易的国际货币。 使用地区:Pakistan。
巴基斯坦卢比(PKR)在现货外汇、汇款和跨境贸易中广泛报价。