PEN Tot SEK Wisselkoers
| Datum | Koers | Wijziging |
|---|---|---|
| 2.8327 | — | |
| 2.8089 | -0.84% | |
| 2.8264 | 0.62% | |
| 2.8472 | 0.74% | |
| 2.8369 | -0.36% | |
| 2.8282 | -0.31% | |
| 2.8327 | 0.16% | |
| 2.8265 | -0.22% | |
| 2.8424 | 0.56% | |
| 2.8395 | -0.10% | |
| 2.8550 | 0.54% | |
| 2.8566 | 0.06% | |
| 2.8638 | 0.25% | |
| 2.8460 | -0.62% | |
| 2.8564 | 0.36% | |
| 2.8643 | 0.28% | |
| 2.8452 | -0.67% | |
| 2.8460 | 0.03% | |
| 2.8459 | 0.00% | |
| 2.8526 | 0.24% | |
| 2.8601 | 0.26% | |
| 2.8587 | -0.05% | |
| 2.8610 | 0.08% | |
| 2.8781 | 0.60% | |
| 2.8849 | 0.23% | |
| 2.8863 | 0.05% | |
| 2.8902 | 0.13% | |
| 2.8978 | 0.26% | |
| 2.9058 | 0.28% | |
| 2.9231 | 0.60% |
Valutagidsen
Alle PEN-wisselkoersen (63)
S/. 1.00 Peru Nuevos-zolen (PEN) =
Over valuta's
Over Peru Nuevos-zolen
De Peru Nuevos-zolen (PEN) is een internationale valuta die op wereldwijde valutamarkten wordt verhandeld. Gebruikt in: Peru.
De Peru Nuevos-zolen (PEN) wordt veel verhandeld op spot-FX-markten, bij overschrijvingen en in grensoverschrijdende handel.