PEN A ANG Tipo de cambio
| Fecha | Tipo | Cambio |
|---|---|---|
| 0.5319 | — | |
| 0.5316 | -0.04% | |
| 0.5336 | 0.38% | |
| 0.5382 | 0.85% | |
| 0.5362 | -0.37% | |
| 0.5345 | -0.32% | |
| 0.5340 | -0.09% | |
| 0.5340 | -0.01% | |
| 0.5343 | 0.06% | |
| 0.5341 | -0.04% | |
| 0.5338 | -0.05% | |
| 0.5337 | -0.01% | |
| 0.5342 | 0.08% | |
| 0.5317 | -0.46% | |
| 0.5322 | 0.08% | |
| 0.5323 | 0.02% | |
| 0.5327 | 0.08% | |
| 0.5326 | -0.03% | |
| 0.5326 | 0.00% | |
| 0.5335 | 0.17% | |
| 0.5335 | 0.01% | |
| 0.5336 | 0.03% | |
| 0.5339 | 0.05% | |
| 0.5329 | -0.20% | |
| 0.5325 | -0.07% | |
| 0.5327 | 0.04% | |
| 0.5333 | 0.12% | |
| 0.5315 | -0.34% | |
| 0.5319 | 0.08% | |
| 0.5328 | 0.17% |
Guías de divisas
Todos los tipos de cambio de PEN (63)
S/. 1.00 Perú Nuevos Soles (PEN) =
Acerca de las monedas
Acerca de Perú Nuevos Soles
El Perú Nuevos Soles (PEN) es una moneda internacional que se negocia en los mercados de divisas globales. Se utiliza en: Peru.
El Perú Nuevos Soles (PEN) se cotiza ampliamente en mercados forex al contado, remesas y comercio transfronterizo.