NPR İle BOB Döviz kuru
| Tarih | Kur | Değişim |
|---|---|---|
| 0.0757 | — | |
| 0.0755 | -0.36% | |
| 0.0752 | -0.33% | |
| 0.0458 | -39.15% | |
| 0.0747 | 63.15% | |
| 0.0751 | 0.57% | |
| 0.0752 | 0.15% | |
| 0.0754 | 0.19% | |
| 0.0755 | 0.15% | |
| 0.0755 | 0.03% | |
| 0.0755 | 0.07% | |
| 0.0755 | -0.12% | |
| 0.0763 | 1.17% | |
| 0.0775 | 1.54% | |
| 0.0782 | 0.83% | |
| 0.0794 | 1.63% | |
| 0.0803 | 1.04% | |
| 0.0803 | 0.07% | |
| 0.0803 | 0.00% | |
| 0.0809 | 0.76% | |
| 0.0820 | 1.34% | |
| 0.0819 | -0.14% | |
| 0.0819 | 0.06% | |
| 0.0822 | 0.36% | |
| 0.0823 | 0.04% | |
| 0.0823 | 0.03% | |
| 0.0814 | -1.15% | |
| 0.0804 | -1.16% | |
| 0.0773 | -3.89% | |
| 0.0736 | -4.77% |
Para birimi rehberleri
Tüm NPR döviz kurları (63)
? 1.00 Nepal Rupisi (NPR) =
Para Birimleri Hakkında
Nepal Rupisi hakkında
Nepal Rupisi (NPR), küresel döviz piyasalarında işlem gören uluslararası bir para birimidir. Kullanıldığı yerler: Nepal.
Nepal Rupisi (NPR) spot FX piyasalarında, havalelerde ve sınır ötesi ticarette yaygın olarak işlem görür.