MXN To HUF Exchange Rate
| Date | Rate | Change |
|---|---|---|
| 18.4805 | — | |
| 18.4081 | -0.39% | |
| 18.3975 | -0.06% | |
| 18.3555 | -0.23% | |
| 18.3547 | 0.00% | |
| 18.3531 | -0.01% | |
| 18.3444 | -0.05% | |
| 18.2802 | -0.35% | |
| 18.2921 | 0.06% | |
| 18.4359 | 0.79% | |
| 18.4658 | 0.16% | |
| 18.4887 | 0.12% | |
| 18.4833 | -0.03% | |
| 18.4838 | 0.00% | |
| 18.6626 | 0.97% | |
| 18.6905 | 0.15% | |
| 18.5000 | -1.02% | |
| 18.4600 | -0.22% | |
| 18.4744 | 0.08% | |
| 18.4742 | 0.00% | |
| 18.4451 | -0.16% | |
| 18.4795 | 0.19% | |
| 18.5004 | 0.11% | |
| 18.5026 | 0.01% | |
| 18.4764 | -0.14% | |
| 18.4818 | 0.03% | |
| 18.4669 | -0.08% | |
| 18.4951 | 0.15% | |
| 18.4812 | -0.08% | |
| 18.4500 | -0.17% |
Currency guides
All MXN exchange rates (63)
Mex$ 1.00 Pesos Mexicanos (MXN) =
About currencies
About Pesos Mexicanos
The Pesos Mexicanos (MXN) is an international currency tracked on global foreign exchange markets. It is used in: Mexico.
The Pesos Mexicanos (MXN) is widely quoted in spot FX markets, remittances, and cross-border trade.