MDL Para CUP Taxa de câmbio
| Data | Taxa | Variação |
|---|---|---|
| 1.3953 | — | |
| 1.3932 | -0.15% | |
| 1.3970 | 0.27% | |
| 1.4449 | 3.43% | |
| 1.4042 | -2.81% | |
| 1.4005 | -0.27% | |
| 1.3966 | -0.28% | |
| 1.3915 | -0.36% | |
| 1.3913 | -0.01% | |
| 1.3905 | -0.06% | |
| 1.3909 | 0.03% | |
| 1.3909 | 0.00% | |
| 1.4013 | 0.75% | |
| 1.3883 | -0.92% | |
| 1.3976 | 0.67% | |
| 1.3886 | -0.64% | |
| 1.3872 | -0.10% | |
| 1.3894 | 0.16% | |
| 1.3892 | -0.02% | |
| 1.3931 | 0.28% | |
| 1.3937 | 0.05% | |
| 1.3921 | -0.12% | |
| 1.3931 | 0.07% | |
| 1.3912 | -0.13% | |
| 1.3900 | -0.08% | |
| 1.3902 | 0.01% | |
| 1.3893 | -0.07% | |
| 1.3859 | -0.24% | |
| 1.3813 | -0.33% | |
| 1.3795 | -0.13% |
Guias de moedas
Todas as taxas de câmbio MDL (63)
L 1.00 Leu da Moldávia (MDL) =
Sobre as moedas
Sobre Leu da Moldávia
O Leu da Moldávia (MDL) é uma moeda internacional negociada nos mercados cambiais globais. É utilizada em: Moldova, Republic of, Mongolia.
O Leu da Moldávia (MDL) é amplamente cotado em mercados forex à vista, remessas e comércio transfronteiriço.