MDL Tot BDT Wisselkoers
| Datum | Koers | Wijziging |
|---|---|---|
| 7.1039 | — | |
| 7.0939 | -0.14% | |
| 7.1133 | 0.27% | |
| 7.3362 | 3.13% | |
| 7.1147 | -3.02% | |
| 7.1374 | 0.32% | |
| 7.1259 | -0.16% | |
| 7.1066 | -0.27% | |
| 7.1208 | 0.20% | |
| 7.1362 | 0.22% | |
| 7.1406 | 0.06% | |
| 7.1390 | -0.02% | |
| 7.1972 | 0.82% | |
| 7.1228 | -1.03% | |
| 7.1447 | 0.31% | |
| 7.0955 | -0.69% | |
| 7.0982 | 0.04% | |
| 7.1127 | 0.20% | |
| 7.1099 | -0.04% | |
| 7.1353 | 0.36% | |
| 7.1402 | 0.07% | |
| 7.1261 | -0.20% | |
| 7.1378 | 0.16% | |
| 7.1438 | 0.08% | |
| 7.1410 | -0.04% | |
| 7.1336 | -0.10% | |
| 7.1393 | 0.08% | |
| 7.1122 | -0.38% | |
| 7.0850 | -0.38% | |
| 7.0762 | -0.12% |
Valutagidsen
Alle MDL-wisselkoersen (63)
L 1.00 Moldavische Leu (MDL) =
Over valuta's
Over Moldavische Leu
De Moldavische Leu (MDL) is een internationale valuta die op wereldwijde valutamarkten wordt verhandeld. Gebruikt in: Moldova, Republic of, Mongolia.
De Moldavische Leu (MDL) wordt veel verhandeld op spot-FX-markten, bij overschrijvingen en in grensoverschrijdende handel.