MDL À ALL Taux de change
| Date | Taux | Variation |
|---|---|---|
| 4.6595 | — | |
| 4.6400 | -0.42% | |
| 4.6228 | -0.37% | |
| 5.2676 | 13.95% | |
| 4.6293 | -12.12% | |
| 4.6177 | -0.25% | |
| 4.6116 | -0.13% | |
| 4.5969 | -0.32% | |
| 4.5824 | -0.31% | |
| 4.5852 | 0.06% | |
| 4.5854 | 0.00% | |
| 4.5854 | 0.00% | |
| 4.6358 | 1.10% | |
| 4.6071 | -0.62% | |
| 4.6350 | 0.61% | |
| 4.6057 | -0.63% | |
| 4.5894 | -0.35% | |
| 4.6005 | 0.24% | |
| 4.5996 | -0.02% | |
| 4.6045 | 0.11% | |
| 4.6065 | 0.04% | |
| 4.6006 | -0.13% | |
| 4.5904 | -0.22% | |
| 4.5895 | -0.02% | |
| 4.5840 | -0.12% | |
| 4.5847 | 0.02% | |
| 4.5894 | 0.10% | |
| 4.5854 | -0.09% | |
| 4.5763 | -0.20% | |
| 4.5716 | -0.10% |
Guides de devises
Tous les taux de change MDL (63)
L 1.00 Leu moldave (MDL) =
À propos des devises
À propos de Leu moldave
Le Leu moldave (MDL) est une devise internationale suivie sur les marchés des changes mondiaux. Utilisée dans : Moldova, Republic of, Mongolia.
Le Leu moldave (MDL) est largement coté sur les marchés forex au comptant, les envois de fonds et le commerce transfrontalier.