LKR Per DOP Tasso di cambio
| Data | Tasso | Variazione |
|---|---|---|
| 0.1772 | — | |
| 0.1774 | 0.12% | |
| 0.1778 | 0.24% | |
| 0.1549 | -12.89% | |
| 0.1764 | 13.92% | |
| 0.1775 | 0.60% | |
| 0.1783 | 0.44% | |
| 0.1787 | 0.25% | |
| 0.1777 | -0.60% | |
| 0.1771 | -0.29% | |
| 0.1773 | 0.11% | |
| 0.1773 | -0.01% | |
| 0.1793 | 1.11% | |
| 0.1797 | 0.23% | |
| 0.1796 | -0.03% | |
| 0.1792 | -0.23% | |
| 0.1788 | -0.21% | |
| 0.1789 | 0.01% | |
| 0.1789 | 0.00% | |
| 0.1805 | 0.90% | |
| 0.1804 | -0.02% | |
| 0.1802 | -0.10% | |
| 0.1792 | -0.59% | |
| 0.1792 | 0.01% | |
| 0.1792 | 0.00% | |
| 0.1792 | 0.02% | |
| 0.1796 | 0.18% | |
| 0.1797 | 0.06% | |
| 0.1792 | -0.29% | |
| 0.1783 | -0.49% |
Guide valutarie
Tutti i tassi di cambio LKR (63)
Rs 1.00 Rupie dello Sri Lanka (LKR) =
Informazioni sulle valute
Informazioni su Rupie dello Sri Lanka
Il Rupie dello Sri Lanka (LKR) è una valuta internazionale monitorata sui mercati valutari globali. Utilizzata in: Sri Lanka.
Il Rupie dello Sri Lanka (LKR) è ampiamente quotato sui mercati forex spot, nei rimesse e nel commercio transfrontaliero.