LBP Tot XDR Wisselkoers
| Datum | Koers | Wijziging |
|---|---|---|
| 0.0000082 | — | |
| 0.0000082 | -0.12% | |
| 0.0000081 | -0.51% | |
| 0.0000084 | 3.18% | |
| 0.0000081 | -3.11% | |
| 0.0000081 | 0.00% | |
| 0.0000081 | 0.34% | |
| 0.0000081 | -0.07% | |
| 0.0000081 | -0.04% | |
| 0.0000082 | 0.17% | |
| 0.0000082 | -0.01% | |
| 0.0000082 | 0.00% | |
| 0.0000082 | 0.00% | |
| 0.0000082 | 0.23% | |
| 0.0000082 | -0.07% | |
| 0.0000082 | 0.12% | |
| 0.0000082 | -0.17% | |
| 0.0000081 | -0.13% | |
| 0.0000081 | 0.00% | |
| 0.0000081 | 0.00% | |
| 0.0000081 | -0.04% | |
| 0.0000081 | 0.06% | |
| 0.0000081 | -0.21% | |
| 0.0000081 | 0.09% | |
| 0.0000081 | 0.04% | |
| 0.0000081 | 0.01% | |
| 0.0000081 | 0.00% | |
| 0.0000082 | 0.31% | |
| 0.0000082 | -0.02% | |
| 0.0000082 | -0.06% |
Valutagidsen
Alle LBP-wisselkoersen (63)
?.? 1.00 Libanon pond (LBP) =
Over valuta's
Over Libanon pond
De Libanon pond (LBP) is een internationale valuta die op wereldwijde valutamarkten wordt verhandeld. Gebruikt in: Lebanon.
De Libanon pond (LBP) wordt veel verhandeld op spot-FX-markten, bij overschrijvingen en in grensoverschrijdende handel.