KWD zu OMR Tauschrate
| Datum | Kurs | Änderung |
|---|---|---|
| 1.2459 | — | |
| 1.2479 | 0.16% | |
| 1.2480 | 0.01% | |
| 1.2585 | 0.84% | |
| 1.2566 | -0.15% | |
| 1.2519 | -0.37% | |
| 1.2480 | -0.31% | |
| 1.2466 | -0.12% | |
| 1.2476 | 0.09% | |
| 1.2465 | -0.09% | |
| 1.2457 | -0.06% | |
| 1.2459 | 0.02% | |
| 1.2475 | 0.12% | |
| 1.2451 | -0.19% | |
| 1.2448 | -0.03% | |
| 1.2459 | 0.09% | |
| 1.2464 | 0.05% | |
| 1.2454 | -0.08% | |
| 1.2457 | 0.02% | |
| 1.2473 | 0.13% | |
| 1.2458 | -0.12% | |
| 1.2461 | 0.02% | |
| 1.2485 | 0.20% | |
| 1.2478 | -0.06% | |
| 1.2474 | -0.03% | |
| 1.2476 | 0.02% | |
| 1.2486 | 0.07% | |
| 1.2465 | -0.17% | |
| 1.2466 | 0.01% | |
| 1.2478 | 0.09% |
Währungsführer
Alle KWD-Wechselkurse (63)
?.? 1.00 Kuwait Dinar (KWD) =
Über Währungen
Über Kuwait Dinar
Der Kuwait Dinar (KWD) ist eine internationale Währung, die an globalen Devisenmärkten gehandelt wird. Verwendet in: Kuwait.
Der Kuwait Dinar (KWD) wird häufig an Devisenmärkten, bei Überweisungen und im grenzüberschreitenden Handel gehandelt.