KRW प्रति IDR विनिमय दर
| तारीख | दर | परिवर्तन |
|---|---|---|
| 12.6527 | — | |
| 12.8047 | 1.20% | |
| 12.7322 | -0.57% | |
| 12.7435 | 0.09% | |
| 12.7724 | 0.23% | |
| 12.7709 | -0.01% | |
| 12.8247 | 0.42% | |
| 12.8077 | -0.13% | |
| 12.8161 | 0.07% | |
| 12.8441 | 0.22% | |
| 12.8462 | 0.02% | |
| 12.8814 | 0.27% | |
| 12.8822 | 0.01% | |
| 12.9619 | 0.62% | |
| 12.9315 | -0.23% | |
| 13.0387 | 0.83% | |
| 13.0140 | -0.19% | |
| 13.1018 | 0.67% | |
| 13.0881 | -0.10% | |
| 13.1114 | 0.18% | |
| 13.1223 | 0.08% | |
| 13.1472 | 0.19% | |
| 13.0732 | -0.56% | |
| 13.0565 | -0.13% | |
| 13.1141 | 0.44% | |
| 13.1075 | -0.05% | |
| 13.1262 | 0.14% | |
| 13.1091 | -0.13% | |
| 13.0025 | -0.81% | |
| 12.9214 | -0.62% |
मुद्रा मार्गदर्शिकाएँ
सभी KRW विनिमय दरें (63)
? 1.00 दक्षिण कोरियाई वोन (KRW) =
करेंसी के बारे में
दक्षिण कोरियाई वोन के बारे में
दक्षिण कोरियाई वोन (KRW) एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा है जिसे वैश्विक विदेशी मुद्रा बाज़ारों में ट्रैक किया जाता है। इसका उपयोग इनमें होता है: Korea South।
दक्षिण कोरियाई वोन (KRW) स्पॉट FX बाज़ारों, प्रेषणों और सीमा पार व्यापार में व्यापक रूप से उद्धृत है।