KRW Ke CLP Kurs
| Tanggal | Kurs | Perubahan |
|---|---|---|
| 0.6481 | — | |
| 0.6664 | 2.82% | |
| 0.6613 | -0.77% | |
| 0.5906 | -10.69% | |
| 0.6659 | 12.75% | |
| 0.6644 | -0.23% | |
| 0.6614 | -0.45% | |
| 0.6602 | -0.18% | |
| 0.6594 | -0.13% | |
| 0.6660 | 1.01% | |
| 0.6714 | 0.82% | |
| 0.6715 | 0.01% | |
| 0.6738 | 0.34% | |
| 0.6807 | 1.02% | |
| 0.6803 | -0.06% | |
| 0.6881 | 1.15% | |
| 0.6905 | 0.35% | |
| 0.6912 | 0.10% | |
| 0.6907 | -0.07% | |
| 0.6929 | 0.31% | |
| 0.6939 | 0.14% | |
| 0.6967 | 0.41% | |
| 0.6899 | -0.98% | |
| 0.6897 | -0.03% | |
| 0.6988 | 1.32% | |
| 0.6986 | -0.03% | |
| 0.7008 | 0.31% | |
| 0.6987 | -0.30% | |
| 0.7036 | 0.70% | |
| 0.6977 | -0.84% |
Panduan mata uang
Semua nilai tukar KRW (63)
? 1.00 Won Korea Selatan (KRW) =
Tentang mata uang
Tentang Won Korea Selatan
Won Korea Selatan (KRW) adalah mata uang internasional yang diperdagangkan di pasar valuta asing global. Digunakan di: Korea South.
Won Korea Selatan (KRW) banyak diperdagangkan di pasar forex spot, remitansi, dan perdagangan lintas batas.