INR A TWD Tipo de cambio
| Fecha | Tipo | Cambio |
|---|---|---|
| 0.3330 | — | |
| 0.3322 | -0.25% | |
| 0.3327 | 0.15% | |
| 0.3322 | -0.14% | |
| 0.3324 | 0.04% | |
| 0.3319 | -0.13% | |
| 0.3321 | 0.03% | |
| 0.3337 | 0.51% | |
| 0.3334 | -0.11% | |
| 0.3314 | -0.60% | |
| 0.3314 | -0.01% | |
| 0.3310 | -0.10% | |
| 0.3311 | 0.03% | |
| 0.3330 | 0.56% | |
| 0.3339 | 0.27% | |
| 0.3347 | 0.24% | |
| 0.3352 | 0.15% | |
| 0.3346 | -0.16% | |
| 0.3348 | 0.03% | |
| 0.3346 | -0.06% | |
| 0.3336 | -0.29% | |
| 0.3321 | -0.43% | |
| 0.3308 | -0.39% | |
| 0.3308 | 0.00% | |
| 0.3303 | -0.16% | |
| 0.3302 | -0.02% | |
| 0.3301 | -0.05% | |
| 0.3321 | 0.62% | |
| 0.3317 | -0.12% | |
| 0.3316 | -0.03% |
Guías de divisas
Todos los tipos de cambio de INR (63)
Rs 1.00 Rupias indias (INR) =
Acerca de las monedas
Acerca de Rupias indias
El Rupias indias (INR) es una moneda internacional que se negocia en los mercados de divisas globales. Se utiliza en: India.
El Rupias indias (INR) se cotiza ampliamente en mercados forex al contado, remesas y comercio transfronterizo.