INR प्रति KRW विनिमय दर
| तारीख | दर | परिवर्तन |
|---|---|---|
| 14.7434 | — | |
| 14.5273 | -1.47% | |
| 14.5632 | 0.25% | |
| 14.4718 | -0.63% | |
| 14.4607 | -0.08% | |
| 14.4632 | 0.02% | |
| 14.4377 | -0.18% | |
| 14.4939 | 0.39% | |
| 14.5037 | 0.07% | |
| 14.4526 | -0.35% | |
| 14.4236 | -0.20% | |
| 14.4063 | -0.12% | |
| 14.4023 | -0.03% | |
| 14.3750 | -0.19% | |
| 14.4607 | 0.60% | |
| 14.3440 | -0.81% | |
| 14.3508 | 0.05% | |
| 14.2724 | -0.55% | |
| 14.2822 | 0.07% | |
| 14.2422 | -0.28% | |
| 14.2302 | -0.08% | |
| 14.1377 | -0.65% | |
| 14.0769 | -0.43% | |
| 14.0824 | 0.04% | |
| 14.0430 | -0.28% | |
| 14.0515 | 0.06% | |
| 14.0422 | -0.07% | |
| 14.0811 | 0.28% | |
| 14.1720 | 0.65% | |
| 14.2657 | 0.66% |
मुद्रा मार्गदर्शिकाएँ
सभी INR विनिमय दरें (63)
Rs 1.00 भारतीय रुपया (INR) =
करेंसी के बारे में
भारतीय रुपया के बारे में
भारतीय रुपया (INR) एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा है जिसे वैश्विक विदेशी मुद्रा बाज़ारों में ट्रैक किया जाता है। इसका उपयोग इनमें होता है: India।
भारतीय रुपया (INR) स्पॉट FX बाज़ारों, प्रेषणों और सीमा पार व्यापार में व्यापक रूप से उद्धृत है।