INR Per GEL Tasso di cambio
| Data | Tasso | Variazione |
|---|---|---|
| 0.0273 | — | |
| 0.0273 | 0.01% | |
| 0.0273 | -0.09% | |
| 0.0258 | -5.37% | |
| 0.0271 | 4.93% | |
| 0.0271 | 0.20% | |
| 0.0272 | 0.38% | |
| 0.0274 | 0.57% | |
| 0.0274 | 0.16% | |
| 0.0273 | -0.27% | |
| 0.0274 | 0.07% | |
| 0.0273 | -0.12% | |
| 0.0273 | -0.15% | |
| 0.0274 | 0.58% | |
| 0.0276 | 0.47% | |
| 0.0276 | 0.05% | |
| 0.0277 | 0.27% | |
| 0.0276 | -0.06% | |
| 0.0276 | 0.00% | |
| 0.0276 | -0.23% | |
| 0.0276 | 0.12% | |
| 0.0275 | -0.39% | |
| 0.0274 | -0.36% | |
| 0.0273 | -0.41% | |
| 0.0273 | -0.11% | |
| 0.0273 | 0.02% | |
| 0.0272 | -0.19% | |
| 0.0272 | 0.05% | |
| 0.0271 | -0.36% | |
| 0.0271 | -0.08% |
Guide valutarie
Tutti i tassi di cambio INR (63)
Rs 1.00 Rupie indiane (INR) =
Informazioni sulle valute
Informazioni su Rupie indiane
Il Rupie indiane (INR) è una valuta internazionale monitorata sui mercati valutari globali. Utilizzata in: India.
Il Rupie indiane (INR) è ampiamente quotato sui mercati forex spot, nei rimesse e nel commercio transfrontaliero.