HUF zu UAH Tauschrate
| Datum | Kurs | Änderung |
|---|---|---|
| 0.1421 | — | |
| 0.1432 | 0.77% | |
| 0.1431 | -0.05% | |
| 0.1257 | -12.15% | |
| 0.1438 | 14.39% | |
| 0.1439 | 0.06% | |
| 0.1439 | -0.04% | |
| 0.1442 | 0.25% | |
| 0.1438 | -0.32% | |
| 0.1424 | -0.92% | |
| 0.1419 | -0.40% | |
| 0.1416 | -0.16% | |
| 0.1415 | -0.08% | |
| 0.1418 | 0.21% | |
| 0.1402 | -1.16% | |
| 0.1405 | 0.22% | |
| 0.1427 | 1.59% | |
| 0.1430 | 0.21% | |
| 0.1429 | -0.06% | |
| 0.1428 | -0.08% | |
| 0.1424 | -0.26% | |
| 0.1421 | -0.22% | |
| 0.1428 | 0.48% | |
| 0.1421 | -0.48% | |
| 0.1422 | 0.05% | |
| 0.1422 | 0.01% | |
| 0.1421 | -0.03% | |
| 0.1409 | -0.89% | |
| 0.1409 | 0.00% | |
| 0.1406 | -0.17% |
Währungsführer
Alle HUF-Wechselkurse (63)
Ft 1.00 Ungarischer Forint (HUF) =
Über Währungen
Über Ungarischer Forint
Der Ungarischer Forint (HUF) ist eine internationale Währung, die an globalen Devisenmärkten gehandelt wird. Verwendet in: Hungary.
Der Ungarischer Forint (HUF) wird häufig an Devisenmärkten, bei Überweisungen und im grenzüberschreitenden Handel gehandelt.