HUF Para RSD Taxa de câmbio
| Data | Taxa | Variação |
|---|---|---|
| 0.3215 | — | |
| 0.3238 | 0.69% | |
| 0.3219 | -0.58% | |
| 0.3232 | 0.39% | |
| 0.3232 | 0.03% | |
| 0.3232 | -0.02% | |
| 0.3234 | 0.06% | |
| 0.3247 | 0.41% | |
| 0.3242 | -0.13% | |
| 0.3219 | -0.73% | |
| 0.3205 | -0.43% | |
| 0.3200 | -0.15% | |
| 0.3203 | 0.09% | |
| 0.3217 | 0.43% | |
| 0.3192 | -0.78% | |
| 0.3192 | 0.01% | |
| 0.3223 | 0.95% | |
| 0.3239 | 0.50% | |
| 0.3237 | -0.06% | |
| 0.3237 | 0.00% | |
| 0.3232 | -0.13% | |
| 0.3228 | -0.12% | |
| 0.3227 | -0.03% | |
| 0.3215 | -0.37% | |
| 0.3224 | 0.27% | |
| 0.3224 | -0.02% | |
| 0.3227 | 0.12% | |
| 0.3208 | -0.62% | |
| 0.3207 | -0.01% | |
| 0.3207 | -0.02% |
Guias de moedas
Todas as taxas de câmbio HUF (63)
Ft 1.00 Forint da Hungria (HUF) =
Sobre as moedas
Sobre Forint da Hungria
O Forint da Hungria (HUF) é uma moeda internacional negociada nos mercados cambiais globais. É utilizada em: Hungary.
O Forint da Hungria (HUF) é amplamente cotado em mercados forex à vista, remessas e comércio transfronteiriço.