HRK 至 NPR 汇率
| 日期 | 汇率 | 变动 |
|---|---|---|
| 23.5411 | — | |
| 23.6891 | 0.63% | |
| 23.7591 | 0.30% | |
| 23.7541 | -0.02% | |
| 23.7513 | -0.01% | |
| 23.7580 | 0.03% | |
| 23.7328 | -0.11% | |
| 23.6484 | -0.36% | |
| 23.6341 | -0.06% | |
| 23.6515 | 0.07% | |
| 23.5528 | -0.42% | |
| 23.5752 | 0.09% | |
| 23.5425 | -0.14% | |
| 23.4709 | -0.30% | |
| 23.3909 | -0.34% | |
| 23.3420 | -0.21% | |
| 23.3273 | -0.06% | |
| 23.3086 | -0.08% | |
| 23.3086 | 0.00% | |
| 23.3134 | 0.02% | |
| 23.3382 | 0.11% | |
| 23.4095 | 0.31% | |
| 23.4995 | 0.38% | |
| 23.5676 | 0.29% | |
| 23.5508 | -0.07% | |
| 23.5506 | 0.00% | |
| 23.5539 | 0.01% | |
| 23.4744 | -0.34% | |
| 23.5213 | 0.20% | |
| 23.4590 | -0.26% |
货币指南
全部HRK汇率 (63)
kn 1.00 克罗地亚库纳 (HRK) =
关于货币
关于克罗地亚库纳
克罗地亚库纳(HRK)是在全球外汇市场交易的国际货币。 使用地区:Croatia。
克罗地亚库纳(HRK)在现货外汇、汇款和跨境贸易中广泛报价。