HKD 至 GTQ 汇率
| 日期 | 汇率 | 变动 |
|---|---|---|
| 0.9729 | — | |
| 0.9733 | 0.04% | |
| 0.9727 | -0.06% | |
| 0.9157 | -5.86% | |
| 0.9640 | 5.28% | |
| 0.9714 | 0.77% | |
| 0.9725 | 0.11% | |
| 0.9733 | 0.08% | |
| 0.9730 | -0.03% | |
| 0.9732 | 0.02% | |
| 0.9732 | -0.01% | |
| 0.9732 | 0.00% | |
| 0.9731 | -0.01% | |
| 0.9768 | 0.38% | |
| 0.9734 | -0.35% | |
| 0.9729 | -0.05% | |
| 0.9728 | -0.01% | |
| 0.9730 | 0.02% | |
| 0.9730 | 0.00% | |
| 0.9726 | -0.04% | |
| 0.9737 | 0.11% | |
| 0.9740 | 0.04% | |
| 0.9734 | -0.06% | |
| 0.9747 | 0.13% | |
| 0.9745 | -0.03% | |
| 0.9745 | 0.00% | |
| 0.9736 | -0.09% | |
| 0.9729 | -0.07% | |
| 0.9732 | 0.02% | |
| 0.9735 | 0.03% |
货币指南
全部HKD汇率 (63)
HK$ 1.00 港元 (HKD) =
关于货币
关于港元
港元(HKD)是在全球外汇市场交易的国际货币。 使用地区:Hong Kong。
港元(HKD)在现货外汇、汇款和跨境贸易中广泛报价。