GBP Tot AUD Wisselkoers
| Datum | Koers | Wijziging |
|---|---|---|
| 1.9123 | — | |
| 1.9156 | 0.17% | |
| 1.9035 | -0.63% | |
| 1.9055 | 0.10% | |
| 1.9035 | -0.10% | |
| 1.9054 | 0.10% | |
| 1.9056 | 0.01% | |
| 1.8950 | -0.56% | |
| 1.8896 | -0.28% | |
| 1.8900 | 0.02% | |
| 1.8901 | 0.01% | |
| 1.8908 | 0.04% | |
| 1.8905 | -0.02% | |
| 1.8923 | 0.09% | |
| 1.8834 | -0.47% | |
| 1.8784 | -0.27% | |
| 1.8769 | -0.08% | |
| 1.8770 | 0.00% | |
| 1.8760 | -0.05% | |
| 1.8755 | -0.02% | |
| 1.8761 | 0.03% | |
| 1.8762 | 0.01% | |
| 1.8854 | 0.49% | |
| 1.8860 | 0.03% | |
| 1.8868 | 0.04% | |
| 1.8899 | 0.17% | |
| 1.8916 | 0.09% | |
| 1.8910 | -0.04% | |
| 1.8881 | -0.15% | |
| 1.8881 | 0.00% |
Valutagidsen
Alle GBP-wisselkoersen (63)
£ 1.00 Pond Sterling (GBP) =
Over valuta's
Over Pond Sterling
De Pond Sterling (GBP) is een internationale valuta die op wereldwijde valutamarkten wordt verhandeld. Gebruikt in: South Georgia &<br> South Sandwich Islands, United Kingdom.
De Pond Sterling (GBP) wordt veel verhandeld op spot-FX-markten, bij overschrijvingen en in grensoverschrijdende handel.