EGP प्रति NPR विनिमय दर
| तारीख | दर | परिवर्तन |
|---|---|---|
| 3.0330 | — | |
| 3.0231 | -0.33% | |
| 3.0112 | -0.40% | |
| 3.0111 | 0.00% | |
| 3.0107 | -0.01% | |
| 3.0134 | 0.09% | |
| 3.0167 | 0.11% | |
| 3.0280 | 0.38% | |
| 3.0409 | 0.42% | |
| 3.0439 | 0.10% | |
| 3.0417 | -0.07% | |
| 3.0454 | 0.12% | |
| 3.0371 | -0.27% | |
| 2.9946 | -1.40% | |
| 2.9850 | -0.32% | |
| 2.9719 | -0.44% | |
| 2.9695 | -0.08% | |
| 2.9685 | -0.03% | |
| 2.9684 | 0.00% | |
| 2.9720 | 0.12% | |
| 2.9709 | -0.04% | |
| 2.9738 | 0.10% | |
| 2.9725 | -0.04% | |
| 2.9774 | 0.16% | |
| 2.9788 | 0.05% | |
| 2.9786 | -0.01% | |
| 2.9786 | 0.00% | |
| 2.9532 | -0.85% | |
| 2.9502 | -0.10% | |
| 2.9441 | -0.21% |
मुद्रा मार्गदर्शिकाएँ
सभी EGP विनिमय दरें (63)
£ 1.00 मिस्र पाउंड (EGP) =
करेंसी के बारे में
मिस्र पाउंड के बारे में
मिस्र पाउंड (EGP) एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा है जिसे वैश्विक विदेशी मुद्रा बाज़ारों में ट्रैक किया जाता है। इसका उपयोग इनमें होता है: Egypt।
मिस्र पाउंड (EGP) स्पॉट FX बाज़ारों, प्रेषणों और सीमा पार व्यापार में व्यापक रूप से उद्धृत है।