DOP Para TWD Taxa de câmbio
| Data | Taxa | Variação |
|---|---|---|
| 0.5425 | — | |
| 0.5415 | -0.17% | |
| 0.5429 | 0.26% | |
| 0.6228 | 14.71% | |
| 0.5468 | -12.20% | |
| 0.5437 | -0.57% | |
| 0.5425 | -0.22% | |
| 0.5425 | -0.01% | |
| 0.5456 | 0.58% | |
| 0.5441 | -0.27% | |
| 0.5437 | -0.08% | |
| 0.5438 | 0.02% | |
| 0.5385 | -0.98% | |
| 0.5381 | -0.07% | |
| 0.5386 | 0.10% | |
| 0.5402 | 0.30% | |
| 0.5400 | -0.04% | |
| 0.5388 | -0.22% | |
| 0.5390 | 0.03% | |
| 0.5346 | -0.81% | |
| 0.5328 | -0.34% | |
| 0.5323 | -0.09% | |
| 0.5353 | 0.56% | |
| 0.5372 | 0.35% | |
| 0.5368 | -0.07% | |
| 0.5366 | -0.04% | |
| 0.5353 | -0.24% | |
| 0.5382 | 0.55% | |
| 0.5405 | 0.43% | |
| 0.5396 | -0.18% |
Guias de moedas
Todas as taxas de câmbio DOP (63)
P 1.00 Pesos da República Dominicana (DOP) =
Sobre as moedas
Sobre Pesos da República Dominicana
O Pesos da República Dominicana (DOP) é uma moeda internacional negociada nos mercados cambiais globais. É utilizada em: Dominican Republic.
O Pesos da República Dominicana (DOP) é amplamente cotado em mercados forex à vista, remessas e comércio transfronteiriço.